看了MC-Ⅰ型脈沖袋式除塵器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產(chǎn)品信息:
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格specification | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 | ||
過濾面積(m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | ||
濾袋數(shù)量(只) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | ||
過濾風速(m/min) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | ||
處理風量(m3/h) | 2160- 4300 | 3250- 6480 | 4320- 8630 | 5400- 10800 | 6450- 12900 | 7550- 15100 | 8650- 17300 | 10800- 20800 | ||
**外型尺寸 | 長寬高 | 1025 | 1425 | 1820 | 2250 | 2625 | 3025 | 3585 | 4385 | |
寬1678高3660 | ||||||||||
清 灰 裝 置 | 脈沖閥數(shù)量(個) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
耗用壓縮空氣量(m3) | 0.07-0.15 | 0.11-0.22 | 0.15-0.30 | 0.18-0.37 | 0.22-0.44 | 0.25-0.50 | 0.29-0.56 | 0.37-0.73 | ||
壓縮空氣壓力(kg/cm2) | 5-7不得低于45-7,not less than 4 |
暫無數(shù)據(jù)!