裝機功率:
見介紹處理量:
見介紹分級效率:
見介紹分級細度:
見介紹工作原理:
臥式看了三次元振動篩 三次元旋振篩-奧創機械的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
三次元振動篩概述:
三次元振動篩該系列振動篩的基本原理是利用電機軸上下安裝的不平衡重錘,將電機的旋轉運動轉變為水平、垂直、傾斜的三次元運動,再把這個運動傳遞給篩面,使物料在篩面上做外擴漸開線運動,故該系列振動篩稱之為旋振篩。(三次元振動篩)旋振篩具有物料運行的軌跡長、篩面利用率高的優點,調節上、下兩端重錘的相位角度,可以改變物料在篩面上的運行軌跡,從而可以對物料進行精細篩分、概率篩分等。
三次元振動篩(旋振篩)的主要特點是:
1. 效率高、設計精巧耐用,任何粉類、粘液都可以進行篩分。
2. 有換網容易、操作簡單、清洗方便的特點。
3. 網孔不堵塞、粉末不飛揚、可篩分至500目或0.028mm。
4. 雜質、粗料自動排出,并且可以連續作業。
5. 獨特網架設計,篩網使用時間長久,換網速度快,只需要3-5分鐘的時間。
6. 體積小,不占空間,并且移動比較方便。
7. 篩機**可以達到五層,但我們建議使用三層。
三次元振動篩(旋振篩)的技術參數表如下圖:
型號 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | |
有效篩面直徑mm | φ540 | φ730 | φ900 | φ1100 | φ1400 | φ1700 | φ1886 | |
有效篩分面積 | 0.2281 | 0.4183 | 0.6359 | 0.9499 | 1.5386 | 2.2687 | 2.7922 | |
篩網規格 | 2——500目 | |||||||
層數 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-3 | 1-3 | |
功率KW | 振動電機 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.7 |
普通電機 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
三次元振動篩(旋振篩)的型號:
型號 | A | B | C | D | E | F | G | K | M | N | Q | 全高 | ||
一層 | 二層 | 三層 | ||||||||||||
XZS-400 | Φ460 | Φ100 | Φ460 | 300 | 400 | 500 | 700 | Φ80 | Φ400 | 4-Φ11 | 310 | 620 | 720 | 820 |
XZS-600 | Φ660 | Φ150 | Φ530 | 340 | 460 | 500 | 700 | Φ100 | Φ475 | 4-Φ11 | 400 | 620 | 720 | 820 |
XZS-800 | Φ800 | Φ200 | Φ680 | 370 | 490 | 610 | 730 | Φ150 | Φ630 | 4-Φ13 | 540 | 710 | 830 | 950 |
XZS-1000 | Φ960 | Φ230 | Φ800 | 420 | 540 | 660 | 780 | Φ150 | Φ750 | 4-Φ13 | 640 | 760 | 880 | 1000 |
XZS-1200 | Φ1160 | Φ250 | Φ985 | 560 | 680 | 800 | 920 | Φ150 | Φ925 | 4-Φ13 | 750 | 900 | 1040 | 1180 |
XZS-1500 | Φ1500 | Φ250 | Φ128 | 580 | 740 | 900 | 1060 | Φ200 | Φ1200 | 4-Φ17 | 930 | 1140 | 1330 | 1620 |
XZS-1800 | Φ1800 | Φ350 | Φ190 | 1090 | 1250 | 1410 | 1570 | Φ200 | Φ1820 | 4-Φ17 | 1180 | 1504 | 1664 | 1824 |
XZS-2000 | Φ2000 | Φ350 | Φ210 | 1090 | 1250 | 1410 | 1570 | Φ200 | Φ2020 | 4-Φ17 | 1360 | 1514 | 1674 | 1834 |
三次元振動篩(旋振篩)的應用范圍示例:
物??料 | 工作方式 | 網篩(目/寸) | 處理量(公斤/小時) |
奶粉 | 干式 | 16.20 | 2000 |
砂糖 | 干式 | 4.20 | 5000 |
中藥 農藥 | 干式 | 80 100 150 | 1400 |
電玉粉 樹脂DV | 干式 | 40 60 80 | 1000 |
研磨粉料 | 干式 | 40 60 250 | 1200 |
顏料粉末 | 干式 | 20 | 4000 |
鐵粉 | 干式 | 60 80 120 | 2500 |
銅粉 | 干式 | 80 | 2000 |
石銅粉 | 干式 | 40 65 200 | 2000 |
鋁銀粉 | 干式 | 60 | 1500 |
淀粉 | 干式 | 80 | 1200 |
稀有金屬粉 | 干式 | 100 1500 200 | 1200 |
活性炭 | 干式 | 40 60 | 1000 |
涂料 | 濕式 | 100 | 7500 |
陷次漿 | 濕式 | 120 | 6000 |
食品加工廢水 | 濕式 | 20 | 3500 |
造紙白土泥漿 | 濕式 | 150 | 3500 |
棕糖除甘蔗纖維 | 濕式 | 150 | 6000 |
鑄造型砂 | 干式 | 8 | 10000 |
標注:三次元振動篩分過濾機又叫三次元振動篩、旋振篩,根據用戶的需求不同可以分為閘門式旋振篩、加緣式旋振篩,制作材料很多是不銹鋼或者碳鋼。
三次元振動篩廠家友情提示:請通過正規渠道購買奧創三次元振動篩,以保障您的合法權益!
優質三次元振動篩請選河南奧創機械:;
24小時服務熱線:杜經理 13462******
見介紹