裝機功率(kw):
18.5kw入料粒度(mm):
<25工作原理:
介質研磨粉碎程度:
細粉碎產量:
0.9-2.9t/h看了MQG濕式節能圓錐球磨機礦石磨礦機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
MQG濕式節能圓錐球磨機技術參數:
該球磨機設備適于選礦、化工、煤、水泥、耐火材料等部門做研磨物料。本產品由原地礦部**指定企業生產,執行行業標準。
球磨機是物料被破碎之后,再進行粉碎的關鍵設備。它廣泛應用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業,對各種礦石和其它可磨性物料進行干式或濕式粉磨。
該系列MQG球磨機屬技改型,采用滾動軸承代替滑動軸承,使摩擦力大大降低,啟動容易,比老式球磨機節省功耗10-15%,出料端采用錐體設計,既增加了容積,又迫使錐體端的物料和鋼球自動分級,愈接近出口,鋼球直徑愈小,增加了反復研磨作用,采用整體機架,便于土建施工和設備安裝。
型 號
| 筒體規格mm | 筒體轉速r/min | 裝球量t | 給料粒度mm | 排料粒度 mm | 生產能力t/h | 電機功率 kw | 外形尺寸 mm | 重量 t | ||
直徑 | 長度 | *小 | ** | ||||||||
MQG750*1500 | 750 | 1500 | 41.4 | 0.4 | 0.6 |
<15
| 0.075-0.6 | 0.2-0.8 | 4 | 2800*900*1050 | 2.08 |
MQG750*1800 | 750 | 1800 | 41.4 | 0.5 | 0.7 | 0.075-0.6 | 0.3-1 | 5.5 | 3100*900*1050 | ||
MQG750*2400 | 750 | 2400 | 41.4 | 0.8 | 1 | 0.075-0.6 | 0.4-1 | 7.5 | 3700*900*1100 | ||
MQG900*1800 | 900 | 1800 | 41 | 0.9 | 1.3 | 0.075-0.6 | 0.5-1.1 | 11 | 3100*1200*1100 | 5.1 | |
MQG900*2100 | 900 | 2100 | 39.3 | 1.1 | 1.7 | 0.075-0.6 | 0.5-1.3 | 11 | 3840*1920*1270 | 4.66 | |
MQG900*2400 | 900 | 2400 | 39.3 | 1.1 | 1.7 |
<25 | 0.075-0.6 | 0.6-2 | 15 | 5540*1200*1100 | |
MQG900*3000 | 900 | 3000 | 37.1 | 1.7 | 2.5 | 0.075-0.6 | 0.9-2.9 | 18.5 | 5800*1900*1400 | 9.4 | |
MQG1200*2400 | 1200 | 2400 | 32.16 | 2.5 | 4 | 0.074-0.6 | 0.3-6.15 | 37 | 6730*1530*1500 | ||
MQG1200*3000 | 1200 | 3000 | 32.16 | 3 | 4.5 | 0.074-0.6 | 0.6-4 | 45 | 7330*1530*1500 | ||
MQG1200*4500 | 1200 | 4500 | 32.16 | 4.5 | 7 | 0.075-0.6 | 0.8-5 | 55 | 9130*1600*1500 | ||
MQG1500*1500 | 1500 | 1500 | 29.3 | 2.5 | 4 | 0.074-0.4 | 1.4-4.5 | 45 | 6900*1850*1850 | ||
MQG1500*3000 | 1500 | 3000 | 29.3 | 4 | 7.5 | 0.074-0.4 | 2.8-8 | 70 | 8500*1980*1850 | 19.5 | |
MQG1500*5700 | 1500 | 5700 | 31 | 9 | 13 | 0.074-0.4 | 3-9.5 | 115 | 11500*2100*1850 | ||
MQG1500*7500 | 1500 | 7500 | 31 | 13 | 18 | 0.074-0.4 | 4-9 | 130 | 13300*2100*1850 | ||
MQG2100*3000 | 2100 | 3000 | 23.8 | 10 | 15 | 0.074-0.8 | 7-13.5 | 155-180 | 8870*4840*3795 | 49.7 | |
MQG2100*3600 | 2100 | 3600 | 23.8 | 13 | 19 | 0.074-0.8 | 9-15.5 | 180-210 | 9300*4840*3795 | 52 | |
MQG2100*4500 | 2100 | 4500 | 23.8 | 19 | 23 | 0.074-0.8 | 8-35 | 310 | 11029*4737*3300 | 58.3 | |
MQG2700*2100 | 2700 | 2100 |
暫無數據! |