看了擺式給礦機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
機器名稱 | Names of Machines | 擺式給礦機 | 槽式給礦機 | 槽式給礦機 | 槽式給礦機 | ||
Swing | Trough | Trough | Trough | ||||
進料口尺寸 | Entrance Size | 400X400(mm) | 底盤Chassis | ||||
980X1240(mm) | |||||||
開始次數(shù) | Swingin Srequency | 47次/min | 18.8次/min | 28.9次/min | 23.7次/min | ||
出料口尺寸 | 寬 | Exit Size | Width | 400mm | 400mm | 600mm | 900mm |
高 | Height | 400mm | 400mm | 500mm | 800mm | ||
擺動行程(mm) | Swinging Route | 0-170 | 2.5-3 | 10-50 | 20-50 | ||
**給料粒度(mm) | Max Size of Mineral Admitted | 95 | 100 | 200 | 350 | ||
生產(chǎn)能力(t/h) | Productive Capacity | 0-12 | 2.5-3 | 10-50 | 30-90 | ||
電動機 | 型號 | Motor | Model | Y90S-4 | Y90L-6 | Y112M-4 | Y160M-6 |
功率 | Power | 1.1KW | 1.1KW | 4KW | 7.5KW | ||
總重量 | Overall Weight | 272kg | 535kg | 1054kg | 1676kg |
暫無數(shù)據(jù)!