主成分含量(%):
.制作方法:
.密度(kg/m3):
.純度:
.莫氏硬度:
.白度:
.目數:
.品級:
一級虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
<
序號 | 項目 | 結果(%) |
1 | IL(灼減) | 13.13 |
2 | Al2O3(三氧化二鋁) | 36.84 |
3 | SiO2(二氧化硅) | 47.26 |
4 | Fe2O3(三氧化二鐵) | 0.66 |
5 | CaO(氧化鈣) | 0.16 |
6 | MgO(氧化鎂) | 0.14 |
7 | K2O(氧化鉀) | 1.36 |
8 | Na2O(氧化鈉) | 0.11 |
9 | TiO2(二氧化鈦) | 0.01 |
<
序號 | 項目 | 結果 |
1 | 燒白度(1200℃保溫30min) | 84.3 |
暫無數據!