粉碎程度:
其他產量:
-裝機功率(kw):
-成品細度:
-入料粒度(mm):
-工作原理:
其他看了BM系列籃式砂磨機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
參數 型號 | 籃體容積 L | 電機功率 Kw | 加工批量 L | 升降行程 mm | 升降電機功率 L/h |
BM1 | 0.5 | 0.75 | 1~2 | 200 | |
BM100 | 5 | 4~7.5 | 50~100 | 600 | 0.55 |
BM200 | 10 | 15 | 100~200 | 800 | 0.75 |
BM500 | 20 | 22~30 | 300~500 | 900 | 1.1 |
BM1000 | 45 | 37~45 | 500~1000 | 1100 | 2.2 |
BM1500 | 75 | 45~55 | 1000~1500 | 1400 | 3.7 |
產品展示/ DISPLAY
暫無數據!