制作方法:
-主成分含量:
-存儲條件:
-密度:
-純度:
-莫氏硬度:
-顏色:
-目數:
-品級:
-看了固態電解質-LLZO的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品型號/典型值 | LG1413 (粉體材料) | |
結構 | 與PDF卡片01-080-0457一致,無雜相 | |
磁性異物(ppb) | ≤500 | |
pH | 11.63 | |
雜質元素 (ppm) | Cu | 9.36 |
Na | 42.06 | |
Ca | 93.46 | |
Mg | 18.69 | |
Si | 18.69 | |
其他雜質元素含量均≤30ppm |
暫無數據!