看了步入式恒溫恒濕試驗室的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
型號 | WP-4000 | WP-8000 | WP-12000 | WP-16000 | WP-25000 | WP-34000 | |
尺寸WxHxD(mm) | 內部 | 1970 | 1970 | 3020 | 4070 | 3020 | 4070 |
2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
1020 | 1970 | 1970 | 1970 | 4070 | 4070 | ||
外部 | 2100 | 2100 | 3150 | 4200 | 3150 | 4200 | |
2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | ||
1150 | 2100 | 2100 | 2100 | 4200 | 4200 | ||
內容積(M3) | 4.2 | 8.1 | 12.5 | 16.8 | 25.8 | 34.8 | |
試驗類型 | 整體式 | 拼接式 | 穩態式 | ||||
溫度循環 | √ | √ | ﹣ | ||||
溫度循環 | √ | √ | ﹣ | ||||
溫度/濕度循環 | √ | √ | ﹣ | ||||
較高溫度/濕度試驗 | √ | ﹣ | ﹣ | ||||
低氣壓試驗 | √ | ﹣ | ﹣ | ||||
穩態溫度 | ﹣ | ﹣ | √ | ||||
穩態溫度/濕度 | ﹣ | ﹣ | √ | ||||
儲存測試 | ﹣ | √ | √ | ||||
溫度 | ﹣73℃~+177℃ | ﹣68℃~+85℃ | ﹣20℃~+50℃ | ||||
濕度 | 30%~95%RH | 30%~95%RH | 30%~95%RH | ||||
溫度變化率 | 4~5℃/分鐘,或者更快 | 1~2℃/min | N/A | ||||
注:1.上擋尺寸庫房厚度75mm,下檔尺寸庫房厚度100mm; 2.外部尺寸不包括空調室、動力盤、機械室和箱體外突部分; 3.宏展可根據客戶的具體要求,承接設計、制造各種大型非標步入室。 | |||||||
詳細規格以相應規格書為準 |
暫無數據!