看了美國C-Flex 001白色管95718-xx的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品特色:
物理特性類似硅膠,化學特性類似Tygon
經濟性的價格,
具生物兼容性,無熱源,無增塑劑,無溶血性;極低的血小板和蛋白附著性
可熱封,可焊接
不透光,白色
溫度范圍:
靜態:-45 到121 ℃
動態(用于蠕動泵):-30 到100 ℃
產品規范:
GMP規范制造
美國藥典/USP Class VI
FDA認證:FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 177.1810
REACH(不含增塑劑)認證
RoHS認證
ADCF(無動物源成份)認證
滅菌方式:
環氧乙烷滅菌;135度以下高溫滅菌;低于4.5Mrad伽瑪射線滅菌
產品編號 | 尺寸,英寸 (內徑x外徑x壁厚) | 尺寸,毫米 (內徑x外徑x壁厚) | 包裝長度 | Masterflex® 蠕動泵專用 |
95718-10 | 0.19 x 2.01 x 0.91 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
95718-12 | 0.25 x 2.08 x 0.91 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
06424-59 | 1/50 x 1/12 x 1/32 | 0.5 x 2.1 x 0.8 | 7.6米/包 | |
95718-18 | 0.51 x 2.33 x 0.91 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
06424-60 | 1/32 x 3/32 x 1/32 | 0.8 x 2.4 x 0.8 | 7.6米/包 | |
06424-13 06427-13 | 1/32 x 5/32 x 1/16 | 0.8 x 4.0 x 1.6 | 7.6米/包 121.9米/卷 | 是, L/S 是, L/S |
95718-26 | 0.89 x 2.59 x 0.85 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
95718-30 | 1.14 x 2.84 x 0.85 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
95718-34 | 1.42 x 3.12 x 0.85 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
06424-62 | 1/16 x 1/8 x 1/32 | 1.6 x 3.2 x 0.8 | 7.6米/包 | |
06424-14 06427-14 | 1/16 x 3/16 x 1/16 | 1.6 x 4.8 x 1.6 | 7.6米/包 121.9米/卷 | 是, L/S 是, L/S |
95718-42 | 2.06 x 3.76 x 0.85 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
06424-63 | 3/32 x 5/32 x 1/32 | 2.4 x 4.0 x 0.8 | 7.6米/包 | |
95718-48 | 2.79 x 4.49 x 0.85 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
06424-64 | 1/8 x 3/16 x 1/32 | 3.2 x 4.8 x 0.8 | 7.6米/包 | |
06424-16 06427-16 06424-67 | 1/8 x 1/4 x 1/16 | 3.2 x 6.4 x 1.6 | 7.6米/包 121.9米/卷 7.6米/包 | 是, L/S 是, L/S |
06424-65 | 5/32 x 7/32 x 1/32 | 4.0 x 5.6 x 0.8 | 7.6米/包 | |
06424-66 | 3/16 x 1/4 x 1/32 | 4.8 x 6.4 x 0.8 | 7.6米/包 | |
06424-25 06427-25 06424-03 | 3/16 x 5/16 x 1/16 | 4.8 x 8.0 x 1.6 | 7.6米/包 121.9米/卷 7.6米/包 | 是, L/S 是, L/S |
06424-15 06427-15 | 3/16 x 3/8 x 3/32 | 4.8 x 9.6 x 2.4 | 7.6米/包 121.9米/卷 | 是, L/S 是, L/S |
06424-69 | 3/16 x 7/16 x 1/8 | 4.8 x 11.2 x 3.2 | 7.6米/包 | |
06424-17 06427-17 06424-71 | 1/4 x 3/8 x 1/16 | 6.4 x 9.6 x 1.6 | 7.6米/包 121.9米/卷 7.6米/包 | 是, L/S 是, L/S |
06424-24 06427-24 06424-72 | 1/4 x 7/16x 3/32 | 6.4 x 11.2 x 2.4 | 7.6米/包 121.9米/卷 7.6米/包 | 是, L/S 是, L/S |
06424-26 06427-26 06424-74 | 1/4 x 1/2 x 1/8 | 6.4 x 12.8 x 3.2 | 7.6米/包 121.9米/卷 7.6米/包 | 是, I/P 是, I/P |
06424-18 06427-18 06424-75 | 5/16 x 7/16 x 1/16 | 7.9 x 11.1 x 1.6 | 7.6米/包 121.9米/卷 7.6米/包 | 是, L/S 是, L/S |
06424-35 06427-35 06424-76 | 5/16 x 1/2x 3/32 | 7.9 x 12.7 x 2.4 | 7.6米/包 121.9米/卷 7.6米/包 | 是, L/S 是, L/S |
06424-12 | 3/8 x 1/2 x 1/16 | 9.5 x 12.7 x 1.6 | 7.6米/包 | |
06424-36 06427-36 | 3/8 x 9/16 x 3/32 | 9.5 x 14.3x 2.4 | 7.6米/包 121.9米/卷 | 是, L/S 是, L/S |
06424-73 06427-73 06424-79 | 3/8 x 5/8 x 1/8 | 9.5 x 15.9 x 3.2 | 7.6米/包 30.5米/卷 7.6米/包 | 是, I/P 是, I/P |
06424-70 | 3/8 x 3/4 x 3/16 | 9.5 x 19.1 x 4.8 | 3米/包 | 是, I/P |
06424-19 | 1/2 x 11/16 x 3/32 | 12.7 x 17.6 x 2.4 | 7.6米/包 | |
06424-82 06427-82 06424-81 | 1/2 x 3/4 x 1/8 | 12.7 x 19.1 x 3.2 | 7.6米/包 30.5米/卷 7.6米/包 | 是, I/P 是, I/P |
06424-88 | 1/2 x 7/8 x 3/16 | 12.7 x 22.3 x 4.8 | 3米/包 | 是, I/P |
06424-87 | 1/2 x 1 x 1/4 | 12.7 x 25.5 x 6.4 | 3米/包 | 是, B/T |
06424-89 | 5/8 x 1 x 3/8 | 15.9 x 25.5 x 4.8 | 3米/包 | 是, I/P |
06424-91 | 3/4 x 1 1/4 x 1/4 | 19 x 31.8 x 6.4 | 3米/包 | 是, B/T |
暫無數據!