看了Labnet Biopette plus系列移液器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
◆優越的精確度和重復性
◆雙按鈕操作實現連續的體積調節
◆細長的吸頭適配口設計,可試用多種吸頭
◆可整支高溫高壓消毒,耐紫外
◆配備校正工具
◆體積鎖定功能
◆有單通道、八通道、十二通道三種型號
詳細信息
Labnet Biopette plus單通道移液器
貨號 | 體積 | 通道 | 準確度 | 精確度 | 吸頭 |
---|---|---|---|---|---|
P3942-2 | 0.1-2.0μL | 1 | 12-1.5% | <6.0to<0.7% | 10μL |
P3942-10 | 0.5-10μL | 1 | 4.0-0.5% | <4.0to<0.4% | 10μL |
P3942-20 | 2-20μL | 1 | 4.0-0.8% | <3.0to<0.4% | 200μL |
P3942-100 | 10-100μL | 1 | 1.6-0.8% | <0.8to<0.3% | 200μL |
P3942-200 | 20-200μL | 1 | 1.2-0.6% | <0.6to<0.3% | 200μL |
P3942-1000 | 100-1000μL | 1 | 1.0-0.6% | <0.45to<0.25% | 1000μL |
P3942-5000 | 1000-5000μL | 1 | 0.6-0.5% | <0.3to<0.2% | 5000μL |
P3942-10000 | 1000-10000μL | 1 | 2.5-0.5% | <0.6to<0.2% | 10000μL |
Labnet Biopette plus多通道移液器
貨號 | 體積 | 通道 | 準確度 | 精確度 | 吸頭 |
---|---|---|---|---|---|
P4808-10 | 1-10μL | 8 | 8.0-2.0% | <6.0to<1.2% | 10μL |
P4808-50 | 5-50μL | 8 | 4.0-1.6% | <2.5to<0.6% | 200μL |
P4808-200 | 20-200μL | 8 | 3.0-1.0% | <1.5to<0.6% | 200μL |
P4808-300 | 50-300μL | 8 | 1.6-1.0% | <1.5to<0.6% | 300μL |
P4812-10 | 1-10μL | 12 | 8.0-2.0% | <6.0to<1.2% | 10μL |
P4812-50 | 5-50μL | 12 | 4.0-1.6% | <2.5to<0.6% | 200μL |
P4812-200 | 20-200μL | 12 | 3.0-1.0% | <1.5to<0.6% | 200μL |
P4812-300 | 50-300μL | 12 | 1.6-1.0% | <1.5to<0.6% | 300μL |
暫無數據!