參考價格
面議型號
品牌
產地
日本樣本
暫無看了YAMATO雅馬拓冷卻水循環裝置CF311C/311HC/810C的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
冷卻能力強、節水型外部密封系冷卻水循環裝置
通過冷凍機和循環泵穩定地為研究用儀器、分析 與計測儀器、產業機器等的密閉系冷卻部提供冷卻水。
● 使用環保制冷劑R404A。
● 操作部為防水型、采用簡明易懂的數字設定顯示器。
● 為防止忘記停止循環裝置從而使循環泵損壞,該 機器有外部(遠程控制)操作功能。將遠程控制開關連接到對方裝置的輸出端子上,可實現冷凍 機、循環泵的停止、起動功能(G類型)。
● 具有過電流漏電保護開關、冷凍機過載繼電器、 泵過熱保護器、冷凍機保護用延時計時器等安全設計。
技術規格
型號 | CF311C | CF311HC | CF810C | ||
方式 | 通過循環泵外部密封系循環 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | -20℃~室溫 | |||
溫度調節精度 | ±2℃ | ||||
冷卻能力 | 約450W(385Kcal/h)at液溫10℃ | 約1050W(770Kcal/h)at液溫10℃ | |||
約360W(300Kcal/h)at液溫0℃ | 約910W(600Kcal/h)at液溫0℃ | ||||
約270W(220Kcal/h)at液溫-10℃ | 約670W(410Kcal/h)at液溫-10℃ | ||||
構成 | 溫度控制 | 冷凍機ON-OFF控制 | |||
溫度傳感器 | T型熱電偶 | ||||
溫度設定、表示 | 數字設定、數字表示 | ||||
冷凍機、冷媒 | 風冷 | ||||
450W,R404A | 600W,R404A | ||||
循環泵 | 磁力泵 | ||||
10/15W | 65/65W | 65/65W | |||
裝置循環能力 (50/60Hz) | **流量 | 6.3/7.2L/min | 15.5/17.0L/min | 10.0/11.8L/min | |
泵能力 | 12.8/14.3L/min | 22.0/25.0L/min | 22.0/25.0L/min | ||
**揚程 | 4.0/5.6m | 9.5/12.5m | 9.5/12.5m | ||
泵能力 | 4.1/5.7m | 10.0/13.5m | 10.0/13.5m | ||
冷卻管 | 鍍鎳銅 | ||||
外部循環接口 | 出水口、回水口都為外徑10.5mm | ||||
使用周圍溫度范圍 | 5~35℃ | ||||
安全裝置 | 過電流漏電保護開關、冷凍機過載繼電器、泵過熱保護器、冷凍機保護用延時計時器 | ||||
其它功能 | 排水、溢流、水位計 | ||||
插座 | — | 5A插座 | |||
規格 | 水槽尺寸 | 151×151×177mm | 內徑300×高235mm | ||
水槽材質 | 不銹鋼 | ||||
水槽容量 | 約4L(液量3L) | 約16L(液量14L) | |||
電源(50/60Hz) | AC220V 3A | AC220V 7A (不含插座5A) | |||
外形尺寸(寬×深×高mm) | 228×508×546 | 228×508×610 | 350×480×840 | ||
重量 | 約32kg | 約37kg | 約54kg | ||
附屬品 | 上蓋、1.5m循環軟管2根、抱箍2個 |
暫無數據!