看了加熱套的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
一、適用燒杯100 - 5,000ml
產品特點:
高強度的鋁制外殼,堅固耐用,易于磁力攪拌器操作和使用
即插式k型熱傳感器
鎳鉻加熱元件
線圈優勢:耐酸,壽命長
CE認證和的序列號用于跟蹤
控制器:
可選配遠程控制器
產品參數:
應用 | 容量(ml) | 直徑(mm) | 功率(W) | 內部深度(mm) | 外殼尺寸 (? x mm) | 支撐桿 (? x H mm) | 訂單號 | |
通用 | 100 | 50 | - 52 | 80 | 50 | ? 150 x 80 | ? 13 x 440 | EY0121 |
通用 | 250 | 68 | - 70 | 140 | 50 | ? 150 x 115 | ? 13 x 440 | EY0122 |
通用 | 400 | 79 | - 81 | 240 | 85 | ? 150 x 115 | ? 13 x 440 | EY0123 |
通用 | 400 | 76 | - 78 | 240 | 85 | ? 150 x 115 | ? 13 x 440 | EY0124 |
通用 | 600 | 88 | - 90 | 240 | 85 | ? 150 x 115 | ? 13 x 440 | EY0125 |
通用 | 800 | 98 | - 100 | 300 | 90 | ? 200 x 140 | ? 13 x 440 | EY0126 |
通用 | 1,000 | 105 - 108 | 350 | 115 | ? 200 x 140 | ? 13 x 440 | EY0127 | |
通用 | 2,000 | 130 - 132 | 450 | 140 | ? 200 x 155 | ? 13 x 660 | EY0128 | |
通用 | 3,000 | 151 - 153 | 550 | 175 | ? 270 x 200 | ? 13 x 660 | EY0129 | |
通用 | 4,000 | 160 - 162 | 700 | 175 | ? 270 x 200 | ? 13 x 660 | EY0130 | |
通用 | 5,000 | 169 - 171 | 800 | 175 | ? 270 x 200 | ? 13 x 660 | EY0131 | |
通用 | 10,000 | 216 - 219 | 1400 | 245 | ? 325 x 270 | ? 13 x 660 | EY0132 |
*10,000 ml 不銹鋼殼不適用磁力攪拌
二、適用燒瓶50 - 20000ml/50 - 6000ml
產品特點:
高強度的鋁制外殼,堅固耐用,磁力攪拌器易于操作和使用
即插式k型熱傳感器
鎳鉻加熱元件
線圈優勢:耐酸,壽命長
CE認證和的序列號用于跟蹤
控制器:
內置溫度控制器
產品參數:
應用 | 容量(ml) | 直徑(mm) | 功率(W) | 內部深度(mm) | 外殼尺寸(? x mm) | 支撐桿(? x H mm) | 訂單號 |
通用 | 50 | 49 - 52 | 80 | 40 | ? 150 x 150 | ? 13 x 440 | EY0143 |
通用 | 100 | 63 - 66 | 80 | 40 | ? 150 x 150 | ? 13 x 440 | EY0144 |
通用 | 250 | 83 - 86 | 140 | 50 | ? 150 x 150 | ? 13 x 440 | EY0145 |
通用 | 500 | 102 - 105 | 240 | 65 | ? 200 x 175 | ? 13 x 440 | EY0146 |
通用 | 1,000 | 130 - 133 | 350 | 75 | ? 200 x 175 | ? 13 x 440 | EY0147 |
通用 | 2,000 | 165 - 169 | 450 | 100 | ? 270 x 200 | ? 13 x 660 | EY0148 |
通用 | 2,000 | 161 - 164 | 450 | 100 | ? 270 x 200 | ? 13 x 660 | EY0149 |
通用 | 3,000 | 184 - 187 | 550 | 105 | ? 270 x 200 | ? 13 x 660 | EY0150 |
通用 | 5,000 | 221 - 224 | 800 | 131 | ? 325 x 226 | ? 13 x 800 | EY0151 |
通用 | 6,000 | 234 - 237 | 800 | 131 | ? 325 x 226 | ? 13 x 800 | EY0152 |
通用 | 10,000* | 278 - 282 | 1400 | 150 | ? 390 x 240 | ? 13 x 800 | EY0153 |
通用 | 20,000* | 344 - 348 | 2000 | 200 | ? 470 x 260 | ? 13 x 800 | EY0154 |
*備注: 10,000 ml & 20,000 ml 不銹鋼殼不適用磁力攪拌
應用 | 容量(ml) | 直徑(mm) | 功率(W) | 內部深度(mm) | 外殼尺寸(? x mm) | 支撐桿(? x H mm) | 訂單號 |
通用 | 50 | 49 - 52 | 80 | 40 | ? 150 x 150 | ? 13 x 440 | EY0155 |
通用 | 100 | 63 - 66 | 80 | 40 | ? 150 x 150 | ? 13 x 440 | EY0156 |
通用 | 250 | 83 - 86 | 140 | 50 | ? 150 x 150 | ? 13 x 440 | EY0157 |
通用 | 500 | 102 - 105 | 240 | 65 | ? 200 x 175 | ? 13 x 440 | EY0158 |
通用 | 1,000 | 130 - 133 | 350 | 75 | ? 200 x 175 | ? 13 x 440 | EY0159 |
通用 | 2,000 | 165 - 169 | 450 | 100 | ? 270 x 200 | ? 13 x 660 | EY0160 |
通用 | 2,000 | 161 - 164 | 450 | 100 | ? 270 x 200 | ? 13 x 660 | EY0161 |
通用 | 3,000 | 184 - 187 | 550 | 105 | ? 270 x 200 | ? 13 x 660 | EY0162 |
通用 | 5,000 | 221 - 224 | 800 | 131 | ? 325 x 226 | ? 13 x 800 | EY0163 |
通用 | 6,000 | 234 - 237 | 800 | 131 | ? 325 x 226 | ? 13 x 800 | EY0164 |
三、適用圓柱形反應瓶500 - 7,000ml
產品特點:
鎳鉻加熱元件
線圈優勢:耐酸,壽命長
即插式K型熱傳感器,當與遠程數字控制器一起使用時,可以精確控制容器中液體樣品的溫度容器,容量,外殼和控制系統可根據客戶需求定制
CE認證和序列號用于跟蹤
控制器:
內置攪拌&溫度控制器
產品參數:
容量(ml) | 容器(ml) | 功率(W) | 內部深度(mm) | 外殼尺寸 (? x mm) | 支撐桿 (? x H mm) | 訂單號 |
500 | ? 11 x 10 | 240 | 72 | ? 200 x 175 | ? 13 x 660 | EY0177 |
1,000 | ? 11 x 15 | 350 | 107 | ? 200 x 195 | ? 13 x 660 | EY0178 |
2,000 | ? 13 x 19 | 450 | 142 | ? 200 x 195 | ? 13 x 660 | EY0179 |
3,000 | ? 13 x 28 | 550 | 177 | ? 200 x 250 | ? 13 x 800 | EY0180 |
5,000 | ? 16 x 29 | 800 | 177 | ? 270 x 235 | ? 13 x 800 | EY0181 |
6,000 | ? 21.5 x 24 | 800 | 177 | ? 325 x 270 | ? 13 x 800 | EY0182 |
7,000 | ? 21.5 x 25 | 850 | 177 | ? 325 x 270 | ? 13 x 800 | EY0183 |
四、3位加熱套&6位加熱套
產品特點:
鎳鉻加熱元件
線圈優勢:耐酸,壽命長
鋁制外殼,堅固耐用
易于清理緊湊的外形,節省空間
包括三個支撐桿和兩個連接器
CE認證和序列號用于跟蹤
產品用途:
提取(凱氏、索氏和其他提取程序)
實驗室回流和蒸餾應用
控制器:
可選配遠程控制器
產品參數:
3位加熱套
容量(ml) | 尺寸(cm) | 底部 | 功率(W) | 內部深度(mm) | 尺寸(mm) | 訂貨號 |
500 | ? 102 x 105 | 圓底 | 720 | 65 | 550 x 270 x 130 | EY0205 |
1000 | ? 130 x 131 | 圓底 | 1050 | 75 | 690 x 340 x 170 | EY0206 |
6位加熱套
容量(ml) | 尺寸(cm) | 底部 | 功率(W) | 內部深度(mm) | 尺寸(mm) | 訂貨號 |
250/300 | ? 83 - 86 | 平底 | 840 | 50 | 800 x 240 x 110 | EY0202 |
250/300 | ? 83 - 86 | 圓底 | 840 | 50 | 800 x 240 x 110 | EY0203 |
500 | ? 102-105 | 圓底 | 1440 | 65 | 950 x 270 x 130 | EY0204 |
暫無數據!