看了Edmund PixeLINK相機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
PixeLINK® USB 3.0相機
分辨率高達14MP
傳感器尺寸從?" 到1.1"
有直角外殼版本和裸板結構版本可以獲得
PixeLINK® USB 3.0相機是高分辨率且高速的解決方案,適用于從生物識別到監控的各種應用。PixeLINK® USB 3.0相機具有高達14MP的分辨率、高達150fps的幀率以及適用于各種功率和高數據吞吐量的USB 3.0兼容性。直角外殼配置還具有GPIO,可啟用觸發以便于系統集成。這些USB 3.0相機還能與尺寸從?" 到1.1" 的傳感器兼容,并且非常適合檢查焊接和PCB以及平板顯示器。
通用規格
相機系列: | PL-D |
生產商: | PixeLINK® |
曝光控制觸發器: | Freely Programmable |
支架: | C-Mount |
操作系統 : | Software Driver: Windows 32 and 64 bit |
功率要求: | Via USB 3.0 interface |
工作溫度 (°C): | 0 to +50 |
傳感器類型: | Progressive Scan CMOS |
視頻輸出: | USB 3.0 |
訂購信息:
型號 | 攝像機傳感器格式 | 分辨率 (MegaPixels) | 像素(HxV) | 類型 | 產品編碼 |
PL-D721MU-T | 1/2" | 1.3 | 1,280 x 1,024 | Monochrome Camera | #89-378 |
PL-D721CU-T | 1/2" | 1.3 | 1,280 x 1,024 | Color Camera | #89-379 |
PL-D721MU-BL | 1/2" | 1.3 | 1,280 x 1,024 | Monochrome Camera | #89-380 |
PL-D721CU-BL | 1/2" | 1.3 | 1,280 x 1,024 | Color Camera | #89-381 |
PL-D722MU-T | 2/3" | 2.3 | 1,920 x 1,200 | Monochrome Camera | #89-382 |
PL-D722CU-T | 2/3" | 2.3 | 1,920 x 1,200 | Color Camera | #89-383 |
PL-D722CU-T | 2/3" | 2.3 | 1,920 x 1,200 | Color Camera | #89-383-RCD-05P |
PL-D722MU-BL | 2/3" | 2.3 | 1,920 x 1,200 | Monochrome Camera | #89-384 |
PL-D722CU-BL | 2/3" | 2.3 | 1,920 x 1,200 | Color Camera | #89-385 |
PL-D775MU-T | 1/2.5" | 5.0 | 2,592 x 1,944 | Monochrome Camera | #89-386 |
PL-D775CU-T | 1/2.5" | 5.0 | 2,592 x 1,944 | Color Camera | #89-387 |
PL-D725MU-T | 1" | 5.3 | 2,592 x 2,048 | Monochrome Camera | #89-390 |
PL-D775MU-BL | 1/2.5" | 5.0 | 2,592 x 1,944 | Monochrome Camera | #89-388 |
PL-D775CU-BL | 1/2.5" | 5.0 | 2,592 x 1,944 | Color Camera | #89-389 |
PL-D725CU-T | 1" | 5.3 | 2,592 x 2,048 | Color Camera | #89-391 |
PL-D729MU | 2/3" | 9.6 | 3,840 x 2,500 | Monochrome Camera | #89-394 |
PL-D729MU | 2/3" | 9.6 | 3,840 x 2,500 | Monochrome Camera | #89-394-RCD-05P |
PL-D725MU-BL | 1" | 5.3 | 2,592 x 2,048 | Monochrome Camera | #89-392 |
PL-D725CU-BL | 1" | 5.3 | 2,592 x 2,048 | Color Camera | #89-393 |
PL-D725CU-BL | 1" | 5.3 | 2,592 x 2,048 | Color Camera | #89-393-RCD-05P |
PL-D729MU | 2/3" | 9.6 | 3,840 x 2,500 | Monochrome Camera | #89-396 |
PL-D7715CU | 1/2.3" | 15.0 | 4,608 x 3,288 | Color Camera | #89-398 |
PL-D7715CU-BL | 1/2.3" | 15.0 | 4,608 x 3,288 | Color Camera | #89-400 |
PL-D726MU-BL | 1" | 6.6 | 2,208 x 3,000 | Monochrome Camera | #89-402 |
PL-D732MU-T | 2/3" | 2.2 | 2,048 x 1,088 | Monochrome Camera | #33-338 |
PL-D732CU-T | 2/3" | 2.2 | 2,048 x 1,088 | Color Camera | #33-339 |
PL-D732MU-BL | 2/3" | 2.2 | 2,048 x 1,088 | Monochrome Camera | #33-340 |
PL-D732CU-BL | 2/3" | 2.2 | 2,048 x 1,088 | Color Camera | #33-341 |
PL-D734MU-T | 1" | 4.2 | 2,048 x 2,048 | Monochrome Camera | #33-342 |
PL-D734CU-T | 1" | 4.2 | 2,048 x 2,048 | Color Camera | #33-343 |
PL-D734MU-BL | 1" | 4.2 | 2,048 x 2,048 | Monochrome Camera | #33-344 |
PL-D734CU-BL | 1" | 4.2 | 2,048 x 2,048 | Color Camera | #33-345 |
PL-D752MU-T | 1/1.2" | 2.3 | 1,920 x 1,200 | Monochrome Camera | #33-346 |
PL-D752CU-T | 1/1.2" | 2.3 | 1,920 x 1,200 | Color Camera | #33-347 |
PL-D752MU-BL | 1/1.2" | 2.3 | 1,920 x 1,200 | Monochrome Camera | #33-348 |
PL-D752CU-BL | 1/1.2" | 2.3 | 1,920 x 1,200 | Color Camera | #33-349 |
PL-D795 | 2/3" | 5.01 | 2,448 x 2,048 | Monochrome Camera | #38-005 |
PL-D795 | 2/3" | 5.01 | 2,448 x 2,048 | Color Camera | #38-006 |
PL-D795 | 2/3" | 5.01 | 2,448 x 2,048 | Color Camera | #38-006-RCD-05P |
PL-D799 | 1" | 9 | 4,096 x 2,160 | Monochrome Camera | #38-007 |
PL-D799 | 1" | 9 | 4,096 x 2,160 | Color Camera | #38-008 |
PL-D7912 | 1.1" | 12 | 4,096 x 3,000 | Monochrome Camera | #38-009 |
PL-D7912 | 1.1" | 12 | 4,096 x 3,000 | Color Camera | #38-010 |
PL-D755MU-T | 2/3" | 5.01 | 2,448 x 2,048 | Monochrome Camera | #11-436 |
PL-D755CU-T | 2/3" | 5.01 | 2,448 x 2,048 | Color Camera | #11-437 |
PL-D755MU-BL | 2/3" | 5.01 | 2,448 x 2,048 | Monochrome Camera | #11-438 |
PL-D755CU-BL | 2/3" | 5.01 | 2,448 x 2,048 | Color Camera | #11-439 |
PL-D759MU-T | 1" | 8.85 | 4,096 x 2,160 | Monochrome Camera | #11-440 |
PL-D759CU-T | 1" | 8.85 | 4,096 x 2,160 | Color Camera | #11-441 |
PL-D759MU-BL | 1" | 8.85 | 4,096 x 2,160 | Monochrome Camera | #11-442 |
PL-D759CU-BL | 1" | 8.85 | 4,096 x 2,160 | Color Camera | #11-443 |
PL-D7512MU-T | 1.1" | 12.29 | 4,096 x 3,000 | Monochrome Camera | #11-444 |
PL-D7512CU-T | 1.1" | 12.29 | 4,096 x 3,000 | Color Camera | #11-445 |
PL-D7512MU-BL | 1.1" | 12.29 | 4,096 x 3,000 | Monochrome Camera | #11-446 |
PL-D7512CU-BL | 1.1" | 12.29 | 4,096 x 3,000 | Color Camera | #11-447 |
技術數據
PixeLINK® USB 3.0顯微鏡相機
1)易于設置的USB 3.0技術(隨附電纜)
2)高達1,500萬像素分辨率
3)隨附多款μScope標準顯微鏡軟件
PixeLINK® USB 3.0顯微鏡相機設計用于拍攝分辨率高達1,500萬像素的高分辨率圖像,同時可實現出色的彩色重現。這幾款易于設置的相機備有可選感興趣區域,且由USB驅動以方便系統集成。PixeLINK® USB 3.0顯微鏡相機適用于特定領域(例如組織學、病理學或血液學)中的亮場或暗場顯微鏡應用。
注意: μScope標準顯微鏡軟件與USB 3.0電纜隨附在內。
型號 | 攝像機傳感器格式 | 分辨率 (MegaPixels) | 像素 (H x V) | 類型 | 產品號 |
PL-D681MU-KIT | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #89-852 |
PL-D681CU-KIT | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Color Camera | #89-853 |
PL-D682MU-KIT | 2/3" | 2.3 | 1920 x 1200 | Monochrome Camera | #89-854 |
PL-D682CU-KIT | 2/3" | 2.3 | 1920 x 1200 | Color Camera | #89-855 |
PL-D685MU-KIT | 1" | 5.3 | 2595 x 2048 | Monochrome Camera | #89-856 |
PL-D685CU-KIT | 1" | 5.3 | 2595 x 2048 | Color Camera | #89-857 |
PL-D625CU-KIT | 1/2.5" | 5 | 2592 x 1944 | Color Camera | #89-858 |
PL-D6215CU-KIT | 1/2.2" | 15 | 4608 x 3288 | Color Camera | #89-859 |
PixeLINK® USB 2.0 Microscopy Cameras
1)非常適合用于顯微方面
2)功能包括實時測量和覆蓋能力
3)分辨率超過660萬像素
4)也可用到FireWire.a 版本
用于顯微系統的PixeLINK®相機非常適用于成像方面的需求,本品設計用在顯微鏡的頂端,能夠用在各種顯微系統上。隨機攜帶的軟件帶實時測量和圖像覆蓋功能,比如可方便十字線對齊圖像。也可慢速拍攝,并以各種視頻格式輸出(AVI, MPG, MPEG, and MOV)。
型號 | 分辨率(MegaPixels) | 像素 (H x V) | 類型 | 產品號 |
PL-B623 | 3 | 2048 x 1536 | Color Camera | #64-236 |
PL-B625 | 5 | 2592 x 1944 | Color Camera | #64-237 |
PL-B681 | 1.3 | 1280 x 1024 | Color Camera | #64-235 |
PL-B871 | 1.4 | 1392 x 1040 | Color Camera | #64-231 |
PL-B873 | 2 | 1600 x 1200 | Color Camera | #64-233 |
PIXELINK® 用于顯微鏡上的經濟型相機
1)非常適用于顯微鏡方面
2)擁有物像測量以及覆蓋功能
3)采用高分辨率sensor
4)參考用于顯微系統的PixeLINK®C接口相機 完整的顯微攝像機系統以及軟件包
用于顯微系統的PixeLINK®相機非常適用于成像方面的需求,本品設計用在顯微鏡的頂端,能夠用在各種顯微系統上。隨機攜帶的軟件帶實時測量和圖像覆蓋功能,比如可方便十字線對齊圖像。也可慢速拍攝,并以各種視頻格式輸出(AVI, MPG, MPEG, and MOV)。
型號 | 攝像機傳感器格式 | 分辨率 (MegaPixels) | 像素 (H x V) | 類型 | 產品號 |
PL-E421M | 1/3" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #67-933 |
PL-E421C | 1/3" | 1.3 | 1280 x 1024 | Color Camera | #67-934 |
PL-E422M | 1/2.5" | 2 | 1600 x 1200 | Color Camera | #67-935 |
PL-E423M | 1/2" | 3 | 2048 x 1536 | Color Camera | #67-936 |
PL-E424C | 1/2.5" | 4.3 | 2400 x 1800 | Color Camera | #67-937 |
PL-E425C | 1/2.5" | 5 | 2592 x 1944 | Color Camera | #67-938 |
PixeLINK®USB 3.0自動對焦液態鏡頭相機
PixeLINK® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Camera
1)無縫集成液體鏡頭
2)一鍵自動對焦,高速對焦
3)易于使用的USB 3.0接口
PixeLINK®USB 3.0自動對焦液態鏡頭相機可以無縫集成和控制液態鏡頭。將液體鏡頭直接連接到相機,它可以實現快速,連續的對焦控制。這個簡便的自動對焦系統使得這款相機非常適用于高速應用,如條形碼讀取,檢查和生物醫學應用。PixeLINK®USB 3.0自動對焦液態鏡頭相機與我們的TECHSPEC®Cx系列定焦鏡頭相兼容,擁有高分辨率成像性能,集成內置液態鏡頭 。
注意: 不包括液態鏡頭。
型號 | 攝像機傳 感器格式 | 分辨率 (MegaPixels) | 像素 (H x V) | 類型 | 產品號 |
PL-D721-AF-ED | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #34-775 |
PL-D721-AF-ED | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Color Camera | #34-776 |
PL-D722-AF-ED | 2/3" | 2.3 | 1920 x 1200 | Monochrome Camera | #34-777 |
PL-D722-AF-ED | 2/3" | 2.3 | 1920 x 1200 | Color Camera | #34-778 |
PL-D729-AF-ED | 2/3" | 9.5 | 3840 x 2484 | Monochrome Camera | #34-779 |
PL-D732-AF-ED | 2/3" | 2.2 | 2048 x 1088 | Monochrome Camera | #34-781 |
PL-D732-AF-ED | 2/3" | 2.2 | 2048 x 1088 | Color Camera | #34-782 |
PL-D755-AF-ED | 2/3" | 5 | 2448 x 2048 | Monochrome Camera | #34-783 |
PL-D755-AF-ED | 2/3" | 5 | 2448 x 2048 | Color Camera | #34-784 |
PL-D7715-AF-ED | 1/2.2" | 15 | 4608 x 3288 | Color Camera | #34-786 |
PL-D775-AF-ED | 1/2.5" | 5 | 2592 x 1944 | Monochrome Camera | #34-787 |
PL-D775-AF-ED | 1/2.5" | 5 | 2592 x 1944 | Color Camera | #34-788 |
Pixelink® USB 3.0 自動對焦液態鏡頭板級相機
Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras
M12 M12 S 接口板級相機
無縫集成液態鏡頭
一鍵自動對焦,高速焦點移動
通用規格
功率要求: | Via USB 3.0 interface |
輸入/輸出選項: | 1 Trigger Input, 2 GPO |
操作系統 : | Software Driver: Windows 32 and 64 bit |
攝像機類型 : | Board Level |
視頻輸出: | USB 3.0 |
生產商: | PixeLINK® |
相機系列: | PL-D |
傳感器類型: | Progressive Scan CMOS |
像素深度: | 8 or 12 Bit |
重量 (g): | 35.8 |
支架: | M12 x 0.5 (S-Mount) |
Pixelink® USB 3.0 自動對焦液態鏡頭板級相機可運用集成的液態鏡頭,從而能提供高速的點到點一鍵對焦。
這些 USB 3.0 板級相機采用 M12 S 接口相機安裝座。
這些相機通過內置軟件實現無縫液態鏡頭控制,并與 Pixelink SDK 輕松集成,
因此非常適用于諸如條形碼讀取和生物測定等高速成像應用。
請注意:電子元件外露的板級相機供系統集成使用,可能不適用于*終用戶。液態鏡頭不包括在內。
若要開始使用,請選擇您的相機,以及“配件”部分下列出的相應 TECHSPEC® 液態鏡頭 M12 鏡頭。
這些鏡頭可提供 6mm、8mm、12mm 和 16mm 的焦距。
型號 | 類型 | 成像設備 | 攝像機傳感器格式 | 分辨率(MegaPixels) | 產品編碼 |
PL-D753MU-S-AFE-BL | Monochrome Camera | Sony IMX421 | 2/3" | 2.80 | #14-175 |
PL-D753CU-S-AFE-BL | Color Camera | Sony IMX421 | 2/3" | 2.80 | #14-176 |
PL-D775MU-S-AFE-BL | Monochrome Camera | ON Semi MT9P031 | 1/2.5" | 5.00 | #14-177 |
PL-D775CU-S-AFE-BL | Color Camera | ON Semi MT9P006 | 1/2.5" | 5.00 | #14-178 |
PL-D7715CU-S-AFE-BL | Color Camera | ON Semi MT9F002 | 1/2.3" | 15.00 | #14-179 |
PixeLINK® FireWire.a 相機
?0.3到 6.6 百萬像素彩色/黑白 CMOS 陣列
?外觸發器和多用途輸出控制
?FireWire 界面, 適應DCAM
?可選USB2.0和GigE版
PixeLINK® FireWire相機可用于機器視覺方面,有著很高的性價比,可選各種sensor,這種相機在大多數場合都可適用。所有的FireWire 相機遵從 IIDC 1.3(DCAM)協議,可與IIDC軟件兼容,包括Linux和LabVIEW™。功能設置豐富,包括外觸發器,快門控制,ROI二次取樣,以及動態范圍控制等,完全可由軟件來控制,可做到“拆箱即用”。
FireWire相機有兩個端口,相機可連單端,可通過單FireWire線(不包含)進行供電和數據傳輸,省了昂貴的連線,采集卡以及電源。
您可從免費下載相關驅動軟件和應用信息。
開發軟件#58-179,觸發配件,安裝適配器#58-190,和FireWire Cable(6-to-6 pin)必須單獨訂購。
百萬像素的FireWire 板式相機
PixeLINK® 可為您提供各種系列的板式相機, OEM包裝,功能規格和性能相同。這種板式相機可用于各種機器視覺場合,硬件觸發機制,可通過相機機身和機頭控制相機。由于本相機沒有進行封裝,也沒有軟件,因此建議熟悉本品的人士使用,用于OEM電子器件。
開發軟件#58-179
PixeLINK® SDK還包含整個應用程序界面,帶應用舉例和源代碼,LabVIEW™包裝和完整的文件。本程序開發包可兼容Visual Basic, Visual C 和 Visual C++ ,以及 Windows™ 2000, XP and Vista (32-bit)操作平臺。通過這個開發包,開發人員可以將PixeLINK®相機組合到您需要的各種途徑。API 是基于物體導向模式,相機包含所有的關于其容量和功能的信息,這個API塊可用于測定控制相機支持的各種功能。本品安裝組合方便,包含PixeLINK®開發應用,應用舉例(所有的相機控制功能以及展示功能等)。開發應用可通過例子來讓使用者明白PixeLINK®相機可怎樣通過組合成更為復雜的應用。同時完整的源代碼應用,應用也為您提供了一個API功能稱為日志,完整地按照次序記述了每次在GUI(圖形用戶界面)的參數值。
臺式機用FireWire Access 成套設備#59-147
1394.a是用于臺式電腦的附件,這是因為有些臺式電腦沒有相關的1394. a FireWire界面。這個成套設備包括一個4.5米長的FireWire線和一個兼容PCI 卡的1394.a OCHI。
筆記本用FireWire Access 成套設備#59-148
這個附件用于有4-PIN FireWire輸出端口的筆記本電腦。包含通用電源,4-pin 轉6-pin電線,以及輸入電源線和4-pin轉 6-pin轉接器。
用于筆記本電腦的PCMCIA Firewire#59-149
如果您的筆記本電腦上沒有FireWire端口,則可選擇本附件。本成套設備包括一個兼容PCMCIA前端總線卡 的1394.a轉接器,一個“軟件狗”,通用電源和2米長的4-pin轉 6-pin FireWire線。
Common Specifications
相機系列: | PL-B |
生產商: | PixeLINK® |
支架: | C-Mount |
視頻輸出: | FireWire.a |
訂購信息
型號 | 攝像機傳感器格式 | 分辨率 (MegaPixels) | 像素 (H x V) | 類型 | 產品號 |
PL-B741 | 2/3" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #57-915CLEARANCE |
PL-B74 | 2/3" | 1.3 | 1280 x 1024 | Color Camera | #57-916CLEARANCE |
PL-B761 | 1/3" | 0.3 | 752 x 480 | Monochrome Camera | #63-015 |
PL-B762 | 1/3" | 0.3 | 752 x 480 | Color Camera | #63-017 |
PL-B771 | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #59-360 |
PL-B771 | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #59-408CLEARANCE |
PL-B776 | 1/2" | 3 | 2048 x 1536 | Color Camera | #58-533 |
PL-B776 | 1/2" | 3 | 2048 x 1536 | Color Camera | #58-534CLEARANCE |
PL-B781 | 1" | 6.6 | 2208 x 3000 | Monochrome Camera | #57-912 |
PL-B781 | 1" | 6.6 | 2208 x 3000 | Monochrome Camera | #57-913CLEARANCE |
PL-B782 | 1" | 6.6 | 3000 x 2208 | Color Camera | #59-406CLEARANCE |
PL-B782 | 1" | 6.6 | 3000 x 2208 | Color Camera | #57-914CLEARANCE |
PixeLINK® PL-B781/782 MV相機
1)0.3到 6.6 百萬像素彩色/黑白 CMOS 陣列
2)外觸發器和多用途輸出控制
3)FireWire 界面, 適應DCAM
4)可選Firewire.a和GigE
百萬像素FireWire板式相機
PixeLINK® 可為您提供各種系列的板式相機, OEM包裝,功能規格和性能相同。這種板式相機可用于各種機器視覺場合,硬件觸發機制,可通過相機機身和機頭控制相機。由于本相機沒有進行封裝,也沒有軟件,因此建議熟悉本品的人士使用,用于OEM電子器件。
PixeLINK® GigE相機
1)30萬到660萬像素/黑白CMOS陣列
2)外觸發器和多用途輸出控制
3)GigE界面,符合GenICam標準
4)備有Firewire.a和USB2.0版本可供選擇
PixeLINK® GigE相機可應用于機器視覺方案,并且具有很高的性價比。這種相機具有各種可選的傳感器,非常適合用于條件嚴苛的應用。所有相機均與Linux和LabVIEW™兼容。包括外觸發器、全局快門控制、ROI二次取樣以及動態范圍控制在內的豐富功能集可由軟件全面控制,并可做到“拆箱即用”。
訂購信息:
#63-009 | #63-010 | |
型號 | PL-B761 | PL-B762 |
攝像機傳感器格式 | 1/3" | 1/3" |
成像設備 | ON Semi MT9V022 | ON Semi MT9V022 |
傳感器類型 | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS |
感應區域,H x V (mm) | 4.5 x 2.9 | 4.5 x 2.9 |
像素 (H x V) | 752 x 480 | 752 x 480 |
像素大小,H x V (μm) | 6 x 6 | 6 x 6 |
像素深度 | 8/10 bit | 8/10 bit |
幀頻 (fps) | 69 | 69 |
電子快門 | 0.05 ms - 2 s | 0.05 ms - 2 s |
快門類型 | Global | Global |
信噪比 (dB) | 56 | 56 |
攝像機控制 | Via Software | Via Software |
同步 | External or Via Software | External or Via Software |
視頻輸出 | GigE | GigE |
振動額定值 | 300 G & 20 G (10 Hz - 2 KHz) | 300 G & 20 G (10 Hz - 2 KHz) |
震動額定值 | 50 | 50 |
工作溫度 (°C) | 0 to +50 | 0 to +50 |
功率要求 | GigE Power Supply | GigE Power Supply |
支架 | C-Mount | C-Mount |
安裝螺紋 | Via ?-20 Mounting Adapter #58-190 (Not Included) | Via ?-20 Mounting Adapter #58-190 (Not Included) |
尺寸 (mm) | 50 x 41 x 102 (Straight Type) | 50 x 41 x 102 (Straight Type) |
重量 (g) | 206 | 206 |
類型 | Monochrome Camera | Color Camera |
相機系列 | PL-B | PL-B |
生產商 | PixeLINK® | PixeLINK® |
分辨率 (MegaPixels) | 0.3 | 0.3 |
是 | 是 | |
RoHS | 符合標準 | 符合標準 |
型號 | PL-B741 | #64-195 |
攝像機傳感器格式 | 2/3" | PL-B741 |
成像設備 | ON Semi IBIS 5B | 2/3" |
傳感器類型 | Progressive Scan CMOS | ON Semi IBIS 5B |
感應區域,H x V (mm) | 8.6 x 6.9 | Progressive Scan CMOS |
像素 (H x V) | 1280 x 1024 | 8.6 x 6.9 |
像素大小,H x V (μm) | 6.7 x 6.7 | 1280 x 1024 |
像素深度 | 8/10 bit | 6.7 x 6.7 |
幀頻 (fps) | 27 | 8/10 bit |
電子快門 | 0.04 ms - 1 s | 27 |
快門類型 | Global | 0.04 ms - 1 s |
信噪比 (dB) | >54.6, >100 with Knee Points | Global |
攝像機控制 | Via Software | >54.6, >100 with Knee Points |
同步 | External or Via Software | Via Software |
視頻輸出 | GigE | External or Via Software |
振動額定值 | 300 G & 20 G (10 Hz - 2 KHz) | GigE |
震動額定值 | 50 | 300 G & 20 G (10 Hz - 2 KHz) |
工作溫度 (°C) | 0 to +50 | 50 |
功率要求 | GigE Power Supply | 0 to +50 |
支架 | C-Mount | GigE Power Supply |
安裝螺紋 | Via ?-20 Mounting Adapter #58-190 (Not Included) | C-Mount |
尺寸 (mm) | 50 x 41 x 102 (Straight Type) | Via ?-20 Mounting Adapter #58-190 (Not Included) |
重量 (g) | 160 | 50 x 41 x 102 (Straight Type) |
類型 | Monochrome Camera | 160 |
相機系列 | PL-B | NIR Camera |
生產商 | PixeLINK® | PL-B |
分辨率 (MegaPixels) | 1.3 | PixeLINK® |
是 | 1.3 | |
RoHS | 符合標準 | 是 |
符合標準 |
PixeLINK® FireWire.a 相機
?0.3到 6.6 百萬像素彩色/黑白 CMOS 陣列
?外觸發器和多用途輸出控制
?FireWire 界面, 適應DCAM
?可選USB2.0和GigE版
PixeLINK® FireWire相機可用于機器視覺方面,有著很高的性價比,可選各種sensor,這種相機在大多數場合都可適用。所有的FireWire 相機遵從 IIDC 1.3(DCAM)協議,可與IIDC軟件兼容,包括Linux和LabVIEW™。功能設置豐富,包括外觸發器,快門控制,ROI二次取樣,以及動態范圍控制等,完全可由軟件來控制,可做到“拆箱即用”。
FireWire相機有兩個端口,相機可連單端,可通過單FireWire線(不包含)進行供電和數據傳輸,省了昂貴的連線,采集卡以及電源。
您可從免費下載相關驅動軟件和應用信息。
開發軟件#58-179,觸發配件,安裝適配器#58-190,和FireWire Cable(6-to-6 pin)必須單獨訂購。
百萬像素的FireWire 板式相機
PixeLINK® 可為您提供各種系列的板式相機, OEM包裝,功能規格和性能相同。這種板式相機可用于各種機器視覺場合,硬件觸發機制,可通過相機機身和機頭控制相機。由于本相機沒有進行封裝,也沒有軟件,因此建議熟悉本品的人士使用,用于OEM電子器件。
開發軟件#58-179
PixeLINK® SDK還包含整個應用程序界面,帶應用舉例和源代碼,LabVIEW™包裝和完整的文件。本程序開發包可兼容Visual Basic, Visual C 和 Visual C++ ,以及 Windows™ 2000, XP and Vista (32-bit)操作平臺。通過這個開發包,開發人員可以將PixeLINK®相機組合到您需要的各種途徑。API 是基于物體導向模式,相機包含所有的關于其容量和功能的信息,這個API塊可用于測定控制相機支持的各種功能。本品安裝組合方便,包含PixeLINK®開發應用,應用舉例(所有的相機控制功能以及展示功能等)。開發應用可通過例子來讓使用者明白PixeLINK®相機可怎樣通過組合成更為復雜的應用。同時完整的源代碼應用,應用也為您提供了一個API功能稱為日志,完整地按照次序記述了每次在GUI(圖形用戶界面)的參數值。
臺式機用FireWire Access 成套設備#59-147
1394.a是用于臺式電腦的附件,這是因為有些臺式電腦沒有相關的1394. a FireWire界面。這個成套設備包括一個4.5米長的FireWire線和一個兼容PCI 卡的1394.a OCHI。
筆記本用FireWire Access 成套設備#59-148
這個附件用于有4-PIN FireWire輸出端口的筆記本電腦。包含通用電源,4-pin 轉6-pin電線,以及輸入電源線和4-pin轉 6-pin轉接器。
用于筆記本電腦的PCMCIA Firewire#59-149
如果您的筆記本電腦上沒有FireWire端口,則可選擇本附件。本成套設備包括一個兼容PCMCIA前端總線卡 的1394.a轉接器,一個“軟件狗”,通用電源和2米長的4-pin轉 6-pin FireWire線。
Common Specifications
相機系列: | PL-B |
生產商: | PixeLINK® |
支架: | C-Mount |
視頻輸出: | FireWire.a |
訂購信息
型號 | 攝像機傳感器格式 | 分辨率 (MegaPixels) | 像素 (H x V) | 類型 | 產品號 |
PL-B741 | 2/3" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #57-915CLEARANCE |
PL-B74 | 2/3" | 1.3 | 1280 x 1024 | Color Camera | #57-916CLEARANCE |
PL-B761 | 1/3" | 0.3 | 752 x 480 | Monochrome Camera | #63-015 |
PL-B762 | 1/3" | 0.3 | 752 x 480 | Color Camera | #63-017 |
PL-B771 | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #59-360 |
PL-B771 | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #59-408CLEARANCE |
PL-B776 | 1/2" | 3 | 2048 x 1536 | Color Camera | #58-533 |
PL-B776 | 1/2" | 3 | 2048 x 1536 | Color Camera | #58-534CLEARANCE |
PL-B781 | 1" | 6.6 | 2208 x 3000 | Monochrome Camera | #57-912 |
PL-B781 | 1" | 6.6 | 2208 x 3000 | Monochrome Camera | #57-913CLEARANCE |
PL-B782 | 1" | 6.6 | 3000 x 2208 | Color Camera | #59-406CLEARANCE |
PL-B782 | 1" | 6.6 | 3000 x 2208 | Color Camera | #57-914CLEARANCE |
暫無數據!