看了普發真空HiPace® 30渦輪分子泵的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
市場上*小的高表現力渦輪分子泵。
分析系統和移動行業的**選擇
產品概述
極小的安裝尺寸
隨著新的HiPace 30的問世,普發真空展示了當前在30 l/s抽速類別中*小的渦輪分子泵。
還不到300px的高度,2公交重量的泵,**地與分析設備,電子顯微鏡及便攜式檢漏儀融合在一起。
強大的工藝
復雜的旋轉設計造就了HiPace30的低振動級。此外,他還實現了高氣體吞吐量和對輕氣體的**壓縮。就 像質譜分析應用一樣,這些技術保證了殘余氣體的低回流率。
極高可靠性
所謂混合軸承,就是前級真空的陶瓷球軸承和高真空的向心軸承相結合,基于此基礎上,HiPace渦輪分子 泵展現出了強大的軸承設計。因此這些泵具有超長的使用壽命且維修周期達到4年左右。
產品特點
具有** 32 l/s 對于 N2 抽吸能力的小型、高性能渦輪分子泵
同等抽速等級中壓縮比**
易于集成在小型分析儀器和系統中
重量輕適合便攜應用
維護保養間隔時間長
可任意角度安裝
集成TC 110電子驅動單元
廣泛的配件擴展使用范圍
技術參數
DN 63 ISO-K (PMP05280) | DN 63 CF (PMP05281) | DN 63 CF (PMP05281) | |
Ar 的壓縮比 | > 1 · 1011 | ||
Ar 的抽速 | 32 l/s | 32 l/s | 20 l/s |
Ar 的*終轉速時的氣體流量 | 22 hPa l/s | 16.5 Torr l/s | 22 mbar l/s | ||
H2的壓縮比 | 3 · 105 | ||
H2的抽速 | 20 l/s | 20 l/s | 19 l/s |
H2的*終轉速時的氣體流量 | 10 hPa l/s | 7.5 Torr l/s | 10 mbar l/s | 10 hPa l/s | 7.5 Torr l/s | 10 mbar l/s | 1,000 hPa l/s | 750 Torr l/s | 1,000 mbar l/s |
He 的壓縮比 | 3 · 107 | ||
He 的抽速 | 24 l/s | 24 l/s | 23 l/s |
He 的*終轉速時的氣體流量 | 184 hPa l/s | 138 Torr l/s | 184 mbar l/s | ||
N2的壓縮比 | > 1 · 1011 | ||
N2的抽速 | 32 l/s | 32 l/s | 22 l/s |
N2的**預真空 | 24 hPa | 18 Torr | 24 mbar | 32 hPa | 24 Torr | 32 mbar | 24 hPa | 18 Torr | 24 mbar |
N2的*終轉速時的氣體流量 | 66 hPa l/s | 49.5 Torr l/s | 66 mbar l/s | ||
保護類型 | IP54 | ||
允許冷卻水的溫度 | 5-25 °C | 41-77 °F | 278-298 K | ||
冷卻水耗量 | 75 l/h | ||
冷卻類型,可選項 | 空氣 | ||
冷卻類型,標準 | 對流 | 對流 | Konvektion |
聲壓水平 | ≤ 48 dB (A) | ≤ 48 | ≤ 48 dB (A) |
安裝方向 | 所有位置 | ||
工作電壓 | 24 (± 5 %) V DC | ||
排氣連接 | G 1/8" | ||
接口 | RS-485, Remote | ||
方位 | Hybrid | Hybrid | |
**允許磁場 | 3 mT | ||
根據 PNEUROP 的*終壓力 | < 1 · 10-7 hPa | < 7.5 · 10-8 Torr | < 1 · 10-7 mbar | < 5 · 10-10 hPa | < 3.75 · 10-10 Torr | < 5 · 10-10 mbar | < 1 · 10-7 hPa | < 7.5 · 10-8 Torr | < 1 · 10-7 mbar |
電子驅動單元 | 具有 TC 110 | ||
轉速 ?± 2 % | 90,000 min-1 | ||
轉速可變化 | 50-100 % | ||
運行時間 | 1,7 min | ||
連接法蘭(入口) | DN 63 ISO-K | DN 63 CF-F | DN 40 ISO-KF |
連接法蘭(出口) | DN 16 ISO-KF / G 1/4'' | ||
重量 | 2 kg | 4.41 lb | 32 kg | 70.55 lb | 2 kg | 4.41 lb |
Pfeiffer Vacuum渦輪分子泵 Hipace30尺寸
Pfeiffer Vacuum渦輪分子泵Hipace30抽速
暫無數據!