看了GES汽車照明燈具配光測試儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
oniophotometers are dedicated products for automotive rear lamp and head lamp qualification. Various configurations are available (2 axis up to 5 axis of motorisation) with options (PWM LED measurement, collimator for reflector, additional cells). | ||||||||||||||||||||||
簡介 | ||||||||||||||||||||||
Goniophotometer equipment system allows measurement and qualification of headlight and rearlight products according to different standards (SAE, ECE, Japan) on 10 or 25 meters. It can measure different types of headlight: cars, motorbikes, trucks. | ||||||||||||||||||||||
系統架構 | ||||||||||||||||||||||
• 2 rotating axes et 3 translation axes. • Maximum load : 25 Kg (55 pounds) • 1 power supply • Line of sight 1400 mm • Equipment is controlled by ALPES software | ||||||||||||||||||||||
軟件 | ||||||||||||||||||||||
ALPES software • Simplified interface for measurement • Creation/edition of personalized standards • Management of power supplies • Output format (.xls, .ies, .txt) • Cells calibration | ||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||
|
暫無數據!