看了無線安全腳踏開關B的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
RF GFSI SW2.4-safe | |
---|---|
適用標準 | EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 62061, EN 61326-3-1, EN ISO 13849-1, EN 61784-3, EN 300 328, EN 301 489-1/-17, EN 60950-1, EN 50371 |
外殼 | 壓鑄鋁, 粉末涂層 |
防護等級 | IP 67 符合 IEC/EN 60529 |
協議 | sWave? |
頻率 | 2.4 - 2.4835 GHz |
傳輸電源 | 3.15 mW |
電源電壓 | 鋰離子充電電池 |
標稱電壓 | 3.7 V |
標稱容量 | 2.25 Ah |
充電裝置 | 電源 7.5 V/800 mA; 1.8m線纜帶有接插件連接器 (EURO, UK, USA/JAPAN, AUS, IEC) |
電池壽命 | 300次充電后,電池容量為80% |
安全相關數據: | |
EN ISO 13849-1 | 性能等級 PL d |
類別 | 2 |
暫無數據!