看了WIGGENS ZipVap系列蒸發器/氮吹儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
ZipVap 系列蒸發器( 氮吹儀)
占地面積小,為實驗室節省空間
專為化學,生化反應中溶劑或水分的濃縮、蒸發設計
可配套直徑 12mm的自動進樣瓶到 62mm 的進樣瓶
蒸發儀有 2,8,12,24,28,48 及 96 井,多種型號可供選擇
**設定溫度為 100℃
技術參數
描述 | **壓力(psi) | 重量(kg) | 訂貨號 |
2 井氮吹儀,適用61mm 反應瓶,內部帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80021 |
2 井氮吹儀,適用61mm 反應瓶,內部及進氣口帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80025 |
8 井氮吹儀,適用28mm 反應瓶,內部帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80081 |
8 井氮吹儀,適用28mm 反應瓶,內部和進氣口帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80085 |
12 井氮吹儀,適用18mm 反應瓶,內部帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80121 |
12 井氮吹儀,適用18mm 反應瓶,內部和進氣口帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80125 |
18 井氮吹儀,適用于試管,**直徑25mm,內部帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80185 |
20 井氮吹儀,適用于15mm 瓶子,內部帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80201 |
20 井氮吹儀,適用于15mm 瓶子,內部和進氣口帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80205 |
24 井氮吹儀,適用于15mm 瓶子,內部帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80241 |
24 井氮吹儀,適用于15mm 瓶子,內部和進氣口帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80245 |
48 井氮吹儀,適用于12mm 自動進樣瓶,內部帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80481 |
48 井氮吹儀,適用于12mm 自動進樣瓶,內部和進氣口帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80485 |
96 井氮吹儀,適用于96 位微孔板,帶流量計 | N/A | 1.8 | 11-80960 |
96 井氮吹儀,適用于96 位微孔板,內部帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80961 |
96 井氮吹儀,適用于96 位微孔板,內部和進氣口帶加熱,帶流量計 | 20 | 3.6 | 11-80965 |
多組氮吹儀,適用于3 個96 位深孔板,氣體加熱系統和流量計可開關控制 | 50 | 5.4 | 11-80333 |
ZipVaps 附件
技術參數
描述 | 重量(kg) | 訂貨號 |
鋁制模塊固定座,2 個61mm 反應瓶 | 0.5 | 12-70022 |
鋁制模塊固定座,8 個瓶( **直徑28mm) | 0.5 | 12-70082 |
鋁制模塊固定座,12 個瓶( **直徑22mm) | 0.5 | 12-70122 |
鋁制模塊固定座,20 個瓶( **直徑15mm) | 0.5 | 12-70202 |
鋁制模塊固定座,24 個瓶( **直徑12mm) | 0.5 | 12-70242 |
鋁制模塊固定座,24 個瓶( **直徑15mm) | 0.5 | 12-70243 |
鋁制模塊固定座,24 個8mm 自動進樣瓶 | 0.5 | 12-70248SP |
鋁制模塊固定座,48 個12mm 自動進樣瓶 | 0.5 | 12-70482 |
鋁制模塊固定座,48 個8mm 自動進樣瓶 | 0.5 | 12-70483 |
鋁制模塊固定座,48 個6mm 自動進樣瓶 | 0.5 | 12-70484 |
其他同類型產品
Barvap 系列蒸發器( 氮吹儀)
技術參數
描述 | **壓力(psi) | 重量(kg) | 訂貨號 |
6 位蒸發器,無加熱,6 個4 彎針,針閥及3' of 6.4mm 管子 | 40 | 0.9 | 11-06000 |
102mm 彎針,帶電鍍中心,一包6 個 | 0.09 | 11-06001 | |
6.4mm OD x 3.2mm ID 硅膠管,3 根 | 0.09 | 11-06005 | |
12 位蒸器無加熱,12 個102mm 彎針,2 針閥及2-3 根6.4mm 管 | 40 | 2.3 | 11-12000 |
鋁制固定架( 鍍鎳),可放置6 個13mm 瓶 | 0.9 | 11-13001 | |
鋁制固定架( 鍍鎳),可放置6 個16mm 瓶 | 0.9 | 11-16001 | |
鋁制固定架( 鍍鎳),可放置6 個20mm 瓶 | 0.9 | 11-20001 |
暫無數據!