看了恒溫循環控制器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
Grant恒溫循環控制器,可配合不銹鋼或者塑料水浴槽,進行精確的水溫控制,并可用于內循環或者外循環(T100除外)。
Grant Optima™ 恒溫控制器 技術參數 | |||||
●=標配 | 通用數字型 | 高性能數字型 | |||
T100 | TC120 | TX150 | TXF200 | ||
穩定性(DIN12876)@70℃ | ℃ | ±0.05 | ±0.05 | ±0.01 | ±0.01 |
均一性(DIN12876)@70℃ | ℃ | ±0.1 | ±0.1 | ±0.05 | ±0.05 |
設定精度 | ℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1(0.01使用Labwise™軟件) | |
顯示方式 | 4位數字LED | 彩屏QVGA TFT | |||
定時功能 | - | 1 to 9999 mins | 1min to 99h59mins | ||
預設溫度個數 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
兩點校準 | ● | ● | ● | ● | |
溫度補償功能 | - | - | ● | ● | |
外接溫度探頭(TXPEP,TXSEP) | - | - | ● | ● | |
通訊接口 | - | - | USB&RS232 | USB&RS232 | |
編程模式 | - | - | PC遠程控制/1個編程30步驟 | 界面控制/遠程PC控制/10個編程100步驟 | |
繼電器 | - | - | 1 | 1 | |
安全性 | 過溫保護 | 固定 | 可調斷開 | ||
低液位保護-浮動開光 | ● | ● | ● | ● | |
警報(可設置一個繼電控制開關) | - | - | 高低溫 | 高低溫 | |
加熱功率 | 230V KW | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9 |
120V KW | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
總功率 | 230V KW | 1.4(50-60Hz) | 1.4(50Hz) | 2.0(50Hz) | 2.0(50-60Hz) |
120V KW | 1.5(50-60Hz) | 1.5(50-60Hz) | 1.5(50-60Hz) | 1.5(50-60Hz) | |
高于浴槽邊緣高度 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
低于浴槽邊緣深度 | mm | 135 | 135 | 135 | 135 |
Grant Optima™ 恒溫循環泵 (內置) | |||||
**壓力 | 水 mbar | - | 210 | 310 | 530 |
**流速 | 水 L/min | - | 16 | 18 | 23(可調流速) |
管路直徑 | 進/出 mm | - | 6/11 | 6/11 | 6/11 |
暫無數據!