適用物料:
-磁場磁系:
其他磁場種類:
其他磁場強度:
其他規格外形(長*寬*高):
-重量(kg):
-功率(kw):
-生產能力(kg/h):
-給料粒度(mm):
-看了磁性滾輪的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
磁性滾輪
產品描述
磁滾作為頭或尾滾安裝在現有的傳送帶系統中,是一種具有成本效益的磁性金屬分離器。
磁性滾輪不需要維護,磁滾可以從皮帶上傳送的材料中自動清除不需要的鐵,以防止機械損壞和產品污染。
應用領域
食品,化工,采礦,巖石產品,陶瓷,紙張、木制品等資源回收,煤炭處理和鑄造行業.
工作原理
磁滾廣泛用作帶式輸送機中的頭輥,用于從各種材料中連續自動去除有害的雜質鐵。
磁滾是360°都裝有磁鐵,形成具有相應旋轉磁場的磁系統,該磁場圍繞整個圓周有效。磁場吸引物料中的鐵磁金屬顆粒,并且在磁滾上運行的傳送帶將這些鐵顆粒帶到磁滾的的下側,當鐵在磁滾的下側并離開磁場范圍內時,鐵就從皮帶帶上脫落,實現分選效果。
對于強導磁性鐵粒子,我們安裝刮板進行剝離。磁性滾輪是一個連續的系統,因此不需要停止物料輸送系統帶走分離的金屬顆粒。從而磁滾適合鐵含量比較高的物料。
規格表
規格 (公制) 產能是根據表格中滾輪的轉速核算的,表格中皮帶的速度是推薦的更大的皮帶速度,皮帶速度降低,產能也會相應的降低,從而確保更好的分選效果。 | 滾輪直徑 | 滾輪寬度 mm | 產能 m3/h | 鍵槽尺寸 寬度*深度*長度 (mm) |
203mm (43 MTR P.M) | 254 | 12.7 | 9.53X4.77X58 | |
305 | 16.4 | 9.53X4.77X58 | ||
356 | 18.1 | 9.53X4.77X58 | ||
406 | 22.6 | 9.53X4.77X58 | ||
457 | 30.3 | 9.53X4.77X58 | ||
508 | 38.8 | 9.53X4.77X58 | ||
559 | 50 | 9.53X4.77X58 | ||
660 | 68 | 9.53X4.77X58 | ||
813 | 114 | 9.53X4.77X58 | ||
965 | 161 | 9.53X4.77X58 | ||
305mm (64 MTR P.M) | 356 | 27 | 12.7X6.3X63.5 | |
406 | 34 | 12.7X6.3X63.5 | ||
457 | 45 | 12.7X6.3X63.5 | ||
508 | 64 | 12.7X6.3X63.5 | ||
559 | 77 | 12.7X6.3X63.5 | ||
660 | 102 | 12.7X6.3X63.5 | ||
813 | 170 | 12.7X6.3X63.5 | ||
965 | 242 | 12.7X6.3X63.5 | ||
1118 | 306 | 12.7X6.3X63.5 | ||
1295 | 428 | 12.7X6.3X63.5 | ||
381mm (73 MTR P.M) | 356 | 30 | 15.88X7.94X76 | |
406 | 39 | 15.88X7.94X76 | ||
457 | 53 | 15.88X7.94X76 | ||
508 | 77 | 15.88X7.94X76 | ||
559 | 88 | 15.88X7.94X76 | ||
660 | 116 | 15.88X7.94X76 | ||
813 | 195 | 15.88X7.94X76 | ||
965 | 276 | 15.88X7.94X76 | ||
1118 | 349 | 15.88X7.94X76 | ||
1295 | 489 | 15.88X7.94X76 | ||
457mm (82 MTR P.M) | 356 | 34 | 15.88X7.94X76 | |
406 | 44 | 15.88X7.94X76 | ||
457 | 62 | 15.88X7.94X76 | ||
508 | 87 | 15.88X7.94X76 | ||
559 | 105 | 19.05X9.53X76 | ||
660 | 132 | 19.05X9.53X76 | ||
813 | 219 | 19.05X9.53X76 | ||
965 | 310 | 19.05X9.53X76 | ||
1118 | 394 | 19.05X9.53X76 | ||
1295 | 550 | 19.05X9.53X76 | ||
508mm (91 MTR P.M) | 406 | 48 | 19.05X9.53X76 | |
457 | 68 | 19.05X9.53X76 | ||
508 | 96 | 19.05X9.53X76 | ||
559 | 116 | 19.05X9.53X76 | ||
660 | 145 | 19.05X9.53X76 | ||
813 | 244 | 19.05X9.53X76 | ||
965 | 345 | 19.05X9.53X76 | ||
1118 | 436 | 19.05X9.53X76 | ||
1295 | 615 | 19.05X9.53X76 | ||
1448 | 810 | 19.05X9.53X76 | ||
1600 | 1050 | 19.05X9.53X76 | ||
610mm (104 MTR P.M) | 406 | 57 | 19.05X9.53X76 | |
457 | 77 | 19.05X9.53X76 | ||
508 | 125 | 19.05X9.53X76 | ||
559 | 132 | 19.05X9.53X76 | ||
660 | 166 | 19.05X9.53X76 | ||
813 | 280 | 22.23X11.11X76 | ||
965 | 460 | 22.23X11.11X76 | ||
1118 | 500 | 25.4X12.7X76 | ||
1295 | 700 | 25.4X12.7X76 | ||
1448 | 920 | 25.4X12.7X76 | ||
1600 | 1200 | 25.4X12.7X76 | ||
762mm (122 MTR P.M) | 508 | 130 | 25.4X12.7X76 | |
559 | 155 | 25.4X12.7X76 | ||
660 | 195 | 25.4X12.7X76 | ||
813 | 325 | 31.75X15.88X89 | ||
965 | 460 | 31.75X15.88X89 | ||
1118 | 585 | 31.75X15.88X89 | ||
1295 | 815 | 31.75X15.88X89 | ||
1448 | 1071 | 31.75X15.88X89 | ||
1600 | 1071 | 31.75X15.88X89 | ||
914mm (134 MTR P.M) | 508 | 145 | 25.4X12.7X76 | |
559 | 175 | 25.4X12.7X76 | ||
660 | 215 | 31.75X15.88X89 | ||
813 | 360 | 31.75X15.88X89 | ||
965 | 510 | 31.75X15.88X89 | ||
1118 | 640 | 31.75X15.88X89 | ||
1295 | 900 | 31.75X15.88X89 | ||
1448 | 1180 | 31.75X15.88X89 | ||
1600 | 1540 | 31.75X15.88X89 |
服務
免費物料測試
根據測試結果和工作環境提供設計方案
暫無數據!