看了精密切割機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
MICRACUT系列能切割大多數的材料,諸如脆性或韌性金屬、硬或軟金屬、復合材料、陶瓷、巖石、生物材料、層壓板等。它們設計用于切割所有類型的材料,并且產生*小的結構變形,通過MICRACUT的設計和操作來保持樣品的結構完整性。此外,低切口損耗和樣品保持的多功能性使MICRACUT成為現代實驗室的重要組成部分。切割表面可以進行*短時間拋光和顯微鏡檢查。
型號 | Micracut 152 |
---|---|
切割能力, ? (mm) | 50 |
盤直徑 (mm) | 150 |
切割方法 | 自重進料 |
功率, (Watt) | 100 |
盤速, (rpm) | 0-1000 |
尺寸,W+(mic.)xDxH, (cm) | 51 x 43 x 34 |
重量 (kgs) | 28 |
號 | Micracut 202 |
---|---|
盤直徑 (mm) | 200 |
切割能力, ? (mm) | 75 |
切割能力, # (mm) | 50x175 |
x軸定位范圍, (mm) | 60 (可選) |
y軸定位范圍, (mm) | 210 |
z軸定位范圍, (mm) | 45 |
T形槽狀工作臺尺寸,mm (WxD) | 196 x 190 |
T形槽尺寸,mm | 12 |
切割功率 kW (S1) | 1.1 kW |
可變輪速,rpm | 300 – 4000 |
電機驅動系統 | 直接驅動 |
激光 | 可選 |
工作臺進給速度,(μm/s) | 20 - 1500 |
切割操作期間修整 | 可選 |
人機界面觸屏(英寸) | 7 |
冷卻裝置, (lt) | 9 lt (集成) |
快速脈沖切割 | 需要 |
薄片研磨特性 | 需要 |
尺寸,WxDxH, (mm) | 738 x 750 x 636 |
重量 (kg) | 150 |
暫無數據!