參考價格
面議型號
手機(jī)玻璃蓋板應(yīng)力缺陷檢測設(shè)備品牌
蘇州精創(chuàng)產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無功率(kw):
-重量(kg):
-規(guī)格外形(長*寬*高):
-看了手機(jī)玻璃蓋板應(yīng)力缺陷檢測設(shè)備的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
序號 | 項 目 | 參 數(shù) |
1 | AOI檢測主機(jī) | 1臺 |
2 | 上料機(jī)構(gòu) | 1臺(可選) |
3 | 下料機(jī)械 | 1臺(可選) |
4 | 軟件加密狗 | 1個 |
5 | 缺陷檢測軟件 | 1套(中文) |
6 | 缺陷檢測軟件 | 1套(中文) |
7 | Windows 7 操作系統(tǒng) | 1套 |
8 | 使用手冊 | 1份,中文 |
序號 | 項目 | 參數(shù) |
AOI檢測部分 | ||
1 | 相機(jī) | 4K TDI 線掃相機(jī) |
2 | 鏡頭 | 140lp/mm 線掃鏡頭 |
3 | 光源 | 高亮LED線光源 |
4 | 檢測速度 | 5s/pcs(雙流水線 |
5 | 檢測精度 | 19.5um |
6 | 漏檢率 | 3-5‰(精創(chuàng)條件 |
7 | 誤檢率 | 4-6%(精創(chuàng)條件 |
8 | 產(chǎn)能 | >28000pcs/20 h |
9 | 工件尺寸 | 70mm×146mm(根據(jù)客戶要求可定制) |
10 | 外觀尺寸 | 1000mm(L)×1400mm(W)×1700mm(H)(縮小版), 1000mm(L)×1400mm(W)×1800mm(H)(清洗線版) |
上、下料部分 | ||
11 | 上、下料節(jié)拍 | <2.5s |
12 | 上料機(jī) | 1100mm(L)×1400mm(W)×1700mm(H)(縮小版), 1100mm(L)×1400mm(W)×1800mm(H)(清洗線版) |
13 | 下料機(jī) | 1700mm(L)×1400mm(W)×1700mm(H)(縮小版), 1700mm(L)×2100mm(W)×1800mm(H)(清洗線版) |
整機(jī)部分 | ||
14 | **功耗 | <6KW |
15 | 整機(jī)重量 | 3000Kg |
16 | 電源 | 單相220V 50Hz |
17 | 環(huán)境溫度 | 22℃±2℃ |
18 | 環(huán)境濕度 | 45%-65% |
暫無數(shù)據(jù)!