參考價(jià)格
面議型號(hào)
S700單軸撕碎機(jī)品牌
岡力環(huán)保產(chǎn)地
廣東樣本
暫無(wú)粉碎程度:
其他單位能耗:
-產(chǎn)量:
-裝機(jī)功率(kw):
-成品細(xì)度:
-入料粒度(mm):
-工作原理:
其他看了S700單軸撕碎機(jī)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
單軸撕碎機(jī)主要由刀片主軸、定刀、承載箱體、箱體支架、進(jìn)料系統(tǒng)、液壓推料系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng),電器控制系統(tǒng)組成的機(jī)器。主要用于撕碎木材、橡膠、塑料、紙等廢舊物料。
項(xiàng)目型號(hào) | 600 | 700 | 800 |
外形尺寸 (L*W*H)(mm) | 1780 X 1290 X 1690 | 1780 X 1290 X 1690 | 2670 X 1760 X 2090 |
入料口尺寸 (D*F) (mm) | 1210 X 1210 | 1300 X 1270 | 1420X 1500 |
出料高度C (mm) | 480 | 560 | 560 |
油缸行程(mm) | 500 | 650 | 800 |
轉(zhuǎn)子直徑(mm) | ?225 | ?305 | ?385 |
轉(zhuǎn)子長(zhǎng)度(mm) | 600 | 700 | 800 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 80 | 80 | 80 |
篩網(wǎng)孔徑(mm) | ? 40 | ? 40 | ? 40 |
動(dòng)刀數(shù)量(PCS) | 23+4 | 29+4 | 35+4 |
定刀數(shù)量(PCS) | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
主機(jī)功率(Kw) | 18.5 | 30 | 37 |
液壓功率(Kw) | 1.5 | 2.25 | 3.75 |
料斗容積(L) | 760 | 1100 | 1500 |
設(shè)備重量(Kg) | 約1750 | 約2950 | 約3650 |
項(xiàng)目型號(hào) | 1000 | 1200 | 1400 |
外形尺寸 L*W*H (mm) | 2670X 1960 X 2090 | 2670 X 2500 X 2090 | 2670 X 2810 X 2140 |
入料口尺寸 D*F (mm) | 1420 X 1700 | 1420 X 1900 | 1420 X 2100 |
出料高度(mm) | 560 | 560 | 560 |
油缸行程(mm) | 800 | 800 | 800 |
轉(zhuǎn)子直徑(mm) | ?395 | ?395 | ?395 |
轉(zhuǎn)子長(zhǎng)度(mm) | 1000 | 1200 | 1400 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 80 | 80 | 80 |
篩網(wǎng)孔徑(mm) | ? 40 | ? 40 | ? 40 |
動(dòng)刀數(shù)量(PCS) | 45+4 | 55+4 | 70+4 |
定刀數(shù)量(PCS) | 2+2 | 3+3 | 3+3 |
主機(jī)功率(Kw) | 45 | 55 | 75 |
液壓功率(Kw) | 3.75 | 5.5 | 5.5 |
料斗容積(L) | 1760 | 2030 | 2430 |
設(shè)備重量(Kg) | 約4250 | 約5050 | 約6300 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!