參考價(jià)格
面議型號(hào)
圓振動(dòng)篩品牌
寶山礦山產(chǎn)地
江西樣本
暫無分級(jí)效率:
-分級(jí)細(xì)度:
-工作原理:
振動(dòng)式篩網(wǎng)規(guī)格:
-篩孔尺寸(mm):
-篩面層數(shù):
-篩網(wǎng)材料:
-裝機(jī)功率:
-處理量:
-看了圓振動(dòng)篩的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
【產(chǎn)品簡介】
一款篩箱做圓周運(yùn)動(dòng)、性能穩(wěn)定的振動(dòng)篩。
【生產(chǎn)能力】
80~1700t/h
【產(chǎn)品改進(jìn)】
采用環(huán)槽鉚釘聯(lián)接、板塊式篩箱,結(jié)構(gòu)先進(jìn),堅(jiān)固耐用;采用低應(yīng)力減振彈簧,運(yùn)行噪聲小;
采用超重型大游隙軸承,運(yùn)轉(zhuǎn)溫度低,壽命長;采用偏心軸加偏心塊式激振器,篩分效率高、處理量大。
優(yōu)勢特點(diǎn)
篩網(wǎng)可采用耐磨橡膠材料制作,使用壽命長。
篩框結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高。
大游隙軸承運(yùn)轉(zhuǎn)溫升低。
機(jī)械結(jié)構(gòu)合理、噪聲小,篩分效率較高。
環(huán)槽鉚釘聯(lián)接、結(jié)構(gòu)先進(jìn),堅(jiān)固耐用。
處理量大,零部件通用性強(qiáng),維修方便。
篩網(wǎng)分類
篩網(wǎng)是主要易損件。根據(jù)物料品種和用戶要求,可采用高錳鋼編織篩網(wǎng)、沖孔篩板和橡膠篩板,篩面有單層和雙層兩種,各類篩板均能滿足篩分效率較高、壽命長、不堵孔的要求。
寶山圓振動(dòng)篩所用的耐磨篩網(wǎng)可根據(jù)受料負(fù)荷的不同,分為輕型(HD60橡膠)篩網(wǎng)、中型(HD70橡膠)篩網(wǎng)和重型(HDS橡膠)篩網(wǎng)四種,供用戶選擇。
設(shè)備拆分圖
產(chǎn)品應(yīng)用
圓振動(dòng)篩適宜采石場篩分砂石料,也可供選礦、建材、電力等行業(yè)作產(chǎn)品分級(jí)用。
型號(hào) | 篩面 | **給料粒度 (mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kW) | 重量(kg) | ||
面積(m2) | 傾角(° ) | 篩孔尺寸(mm) | |||||
YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 200 | 80~240 | 11 | 4905 |
2YA1236 | 80~240 | 5311 | |||||
YA1530 | 4.5 | 80~240 | 4675 | ||||
YA1536 | 5.4 | 100~350 | 5137 | ||||
2YA1536 | 400 | 100~350 | 15 | 5624 | |||
YAH1536 | 30~150 | 160~650 | 11 | 5621 | |||
2YAH1536 | 30~150; 6~50 | 160~650 | 15 | 6045 | |||
YA1542 | 6.5 | 6~50 | 200 | 110~385 | 11 | 5515 | |
2YA1542 | 30~150 | 110~385 | 15 | 6098 | |||
YA1548 | 7.2 | 6~50 | 120~420 | 5918 | |||
2YA1548 | 6~50 | 120~420 | 6321 | ||||
YAH1548 | 7.2 | 30~150 | 400 | 200~780 | 6842 | ||
2YAH1548 | 7.2 | 30~150 ; 6~50 | 200~780 | 7404 | |||
YA1836 | 6.5 | 30~150 | 200 | 140~220 | 11 | 5205 | |
2YA1836 | 6.5 | 30~150 | 140~220 | 15 | 5946 | ||
YAH1836 | 6.5 | 30~150 | 400 | 220~910 | 11 | 5900 | |
2YAH1836 | 6.5 | 30~150; 6~50 | 220~910 | 15 | 6353 | ||
YA1842 | 7.6 | 6 ~150 | 200 | 140~490 | 15 | 5829 | |
2YA1842 | 7.6 | 6 ~150 | 140~490 | 15 | 6437 | ||
YAH1842 | 7.6 | 30~150 | 400 | 450~800 | 15 | 6352 | |
2YAH1842 | 7.6 | 30~150; 6~50 | 450~800 | 15 | 7037 | ||
YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 200 | 150~525 | 15 | 6289 |
2YA1848 | 8.6 | 200 | 150~525 | 15 | 6624 | ||
YAH1848 | 8.6 | 30~150 | 400 | 250~1000 | 15 | 7122 | |
2YAH1848 | 8.6 | 30~150; 6~50 | 400 | 250~1000 | 15 | 7740 | |
YA2148 | 10 | 6~50 | 200 | 180~630 | 18.5 | 9033 | |
2YA2148 | 10 | 6~50 | 200 | 180~630 | 22 | 10532 | |
YAH2148 | 10 | 13~200 | 400 | 270~1200 | 18.5 | 10430 | |
2YAH2148 | 10 | 30~150; 6~50 | 400 | 270~1200 | 22 | 11190 | |
YA2160 | 12.6 | 6~80 | 200 | 230~800 | 18.5 | 9926 | |
2YA2160 | 12.6 | 6~50 | 200 | 230~800 | 22 | 11249 | |
YAH2160 | 12.6 | 30~150 | 400 | 350~1500 | 30 | 12490 | |
2YAH2160 | 12.6 | 30~150; 6~50 | 400 | 350~1500 | 30 | 13858 | |
YA2448 | 11.5 | 6~50 | 200 | 200~700 | 18.5 | 9834 | |
YAH2448 | 11.5 | 6~50 | 400 | 310~1300 | 30 | 11830 | |
2YAH2448 | 11.5 | 30~150; 6~50 | 400 | 310~1300 | 30 | 13012 | |
YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | 30 | 12240 | |
2YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | 30 | 13583 | |
YAH2460 | 14.4 | 30~150 | 400 | 400~1700 | 30 | 13096 | |
2YAH2460 | 14.4 | 30~150; 6~50 | 400 | 400~1700 | 30 | 14455 |
暫無數(shù)據(jù)!