模型 | 進料尺寸(毫米) | 產能(噸/小時) | 螺旋直徑(毫米) | 葉輪直徑(毫米) | 屏幕面板(毫米) | 水力旋流器(毫米) | 功率(千瓦) | 總尺寸(毫米) |
DS40 | ≤10 | 20-40 | 760 | 1800X800 | 1200X2400 | 300X2 | 44.9 | 11900X5250X3880 |
DS60 | ≤10 | 30-60 | 920 | 2500X1200 | 1500X3000 | 300X2 | 51 | 14550X5560X4150 |
DS80 | ≤10 | 40-80 | 1120 | 3000X1600 | 1800X4200 | 300X4 | 95 | 16250X6200X3700 |
DS100 | ≤10 | 60-100 | 920X2 | 3000X1600 | 1800X4200 | 300X4 | 102.5 | 16250X6200X3700 |
DS150 | ≤10 | 100-150 | 1120X2 | 3600X2000 | 2400X4200 | 350X4 | 140.5 | 17450X6800X3700 |
DS200 | ≤10 | 120-200 | 1500X2 | 3600X2400 | 3000X4800 | 350X6 | 196 | 18000X7400X4600 |
DS250 | ≤10 | 160-250 | 1500X2 | 4200X3000 | 3600X6000 | 350X6 | 214 | 18580X8000X5200 |
**進料量:10毫米
生產能力:0-250噸/小時
*終泥漿含量:<2%
應用:砂石廠、建筑工地、水電站大壩、玻璃制造、油井開發等行業。
該機集輪式洗砂機、螺旋洗砂機、脫水篩、分離器等部件于一體,使設備具有更強的物料清理和回收能力。