白度:
88目數:
-品級:
-主成分含量(%):
88制作方法:
-密度(kg/m3):
-純度:
-莫氏硬度:
-看了HD8000的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
檢驗項目 INSPECTED ITEMS | 檢測結果 INSPECTION RESULTS | |
---|---|---|
硫酸鋇含量≥% | content of BaSO4 | 88 |
吸油量≤% | oil absorption | 14 |
325目殘留量% | 325 mesh residue | 0 |
**/平均粒徑 | maximum/average particle size | 2.89μm/1.9μm |
鐵(以Fe計)≤% | iron(Fe) | 0 |
水溶物≤% | water-soluble matters | 0 |
白度≥% | whiteness | 88 |
PH值 | PH value | 6.8 |
真比重g/cm3 | true specific gravity | 4.2 |
暫無數據!