主成分含量(%):
-制作方法:
-密度(kg/m3):
-純度:
-莫氏硬度:
-白度:
-目數:
-品級:
-看了超純硅溶膠的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
項 目 | DXG-N | DXG-1 | DXG-2 | DXG-3 | |
一般物性 | 外觀 | 透明性乳白色 | 透明性乳白色 | 透明性乳白色 | 乳白色 |
比重 | 1.07 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
pH | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | |
二氧化硅含量(%) | 12 | 20 | 20 | 20 | |
粒徑 | 一 次粒徑(nm) | 15 | <50 | 30-40 | 75 |
純度 | 堿性金屬(ppb | <300 | |||
重金屬(ppb) | <100 |
暫無數據!