參考價(jià)格
面議型號(hào)
WQ潛污泵品牌
匠溪泵業(yè)產(chǎn)地
上海樣本
暫無(wú)看了WQ潛污泵的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
QW無(wú)堵塞潛水排污泵主要用途:
QW(WQ)系列無(wú)堵塞潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
QW無(wú)堵塞潛水排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1.采用獨(dú)特的單片或雙葉片時(shí)輪結(jié)構(gòu),大大提高了活物通過(guò)能力,能有效的通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒
2.機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的軟化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
3.整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲低、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無(wú)需建泵房,灌入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)
4.該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測(cè)傳感器,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對(duì)水泵電機(jī)自動(dòng)保護(hù)。
5.可根據(jù)用戶(hù)需要配備全自動(dòng)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過(guò)載及超溫等進(jìn)行自動(dòng)保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
6.浮球開(kāi)關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專(zhuān)人看管,使用極為方便。
7.WQ系列排污泵可根據(jù)用戶(hù)需要配備雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來(lái)更大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
8.能夠在全揚(yáng)程內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載。
9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng)、移動(dòng)式自由安裝系統(tǒng)。
QW無(wú)堵塞潛水排污泵使用范圍:
1、企業(yè)單位廢水排放。
2、城市污水處理廠排放系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水站。
4、地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
5、醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放 。
6、市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放。
7、養(yǎng)殖場(chǎng)污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。
8、自為水廠的給水裝置。
9、礦山勘探及水處理設(shè)備配套。
10、水利工程給水、排水。
性能參數(shù)
型 號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 功率KW | 口徑mm | 轉(zhuǎn)數(shù)r/min |
25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 25 | 2900 |
32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 32 | 2900 |
40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 40 | 2900 |
40-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 40 | 2900 |
50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 50 | 1400 |
50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 1400 |
50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 |
50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 50 | 2900 |
50-18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 50 | 2900 |
50-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 50 | 2900 |
50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 50 | 2900 |
50-20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 50 | 2900 |
65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 |
65-37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 65 | 2900 |
65-25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 65 | 2900 |
65-35-40-7.5 | 35 | 40 | 7.5 | 65 | 2900 |
65-35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 65 | 2900 |
65-35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 65 | 2900 |
80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 80 | 1400 |
80-43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 80 | 2900 |
80-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 | 2900 |
80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 80 | 2900 |
100-80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 100 | 1440 |
100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 1440 |
100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 1440 |
100-80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 100 | 1440 |
100-100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 1460 |
100-100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 1460 |
100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 1470 |
125-130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 125 | 1460 |
125-130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 125 | 1460 |
150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 1440 |
150-180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 150 | 1460 |
150-180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 1470 |
150-180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 150 | 1470 |
150-130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 150 | 1470 |
150-180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 150 | 1470 |
150-200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 150 | 1480 |
200-300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 970 |
200-250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 200 | 970 |
200-250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 1470 |
200-400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 200 | 1470 |
200-400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 200 | 1470 |
200-300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 200 | 1470 |
200-250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 200 | 1470 |
200-350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 200 | 1480 |
200-400-30-45 | 400 | 30 | 45 | 200 | 1480 |
250-600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 250 | 980 |
250-600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 250 | 1480 |
250-600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 250 | 1480 |
250-600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 250 | 1480 |
250-600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 250 | 1480 |
300-800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 300 | 980 |
300-500-15-45 | 500 | 15 | 45 | 300 | 980 |
300-800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 300 | 980 |
300-600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 300 | 980 |
300-800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 300 | 980 |
300-950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 300 | 980 |
300-1000-25-110 | 1000 | 25 | 25 | 300 | 980 |
300-1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 300 | 980 |
350-1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 350 | 980 |
350-1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 350 | 980 |
350-1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 350 | 740 |
350-1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 | 350 | 740 |
400-1800-7-55 | 1800 | 7 | 55 | 400 | 980 |
400-1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 400 | 740 |
400-2000-13-110 | 2000 | 13 | 110 | 400 | 740 |
400-2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 400 | 740 |
400-1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 | 400 | 740 |
400-1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 | 400 | 740 |
400-1700-30-200 | 1700 | 30 | 200 | 400 | 740 |
400-1800-32-250 | 1800 | 32 | 250 | 400 | 740 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!