出口直徑(mm):
-進口直徑(mm):
-泵軸位置:
其他驅動方式:
其他輸送物料:
-連接方式:
其他材質:
其他口徑:
-壓力:
-設計標準:
-看了2CY齒輪式輸油泵的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
2CY、KCB齒輪式輸油泵
1、本泵適用于輸送各種有潤滑性的液體,溫度不高于70℃,如需高溫200℃,同本單位聯系可配用耐高溫材料即可,粘度為5×10-5~1.5×10-3m2/s。
2、本泵不適用于輸送腐蝕性的、含硬質顆粒或纖維的、高度揮發或閃點低的液體,如汽油、笨等。
本型泵在泵體中裝有一對回轉齒輪,依靠兩齒輪的相互嚙合,把泵內的整個工作腔分兩個獨立的部分。泵運轉時主動齒輪帶動被動齒輪旋轉,當齒輪脫開嚙合時在吸入側就形成局部真空,液體被吸入。被吸入的液體充滿齒輪的各個齒谷而帶到排出側,齒輪進入嚙合時液體被擠出而排出泵外。
結構說明
本產品由泵體、齒輪、前后泵蓋、安全閥、軸承及密封裝置等零、部件組成。
1、泵體、前后蓋等零件為灰鑄鐵件,齒輪用優質碳素鋼制作;亦可根據用戶需要用銅材或不銹鋼制作。
2、安全閥。
2CY系列齒輪式潤滑泵自身不帶安全閥,用戶在使用時需自行在管路系統中安裝安全閥。KCB,2CY系列齒輪式輸油泵在后泵蓋或泵體上方裝有安全閥,當泵或排出管道發生故障或
將排出閥門完全關閉而產生高壓和高壓?擊時安全閥就會自動打開,卸除部分或全部的高壓液體回
到吸入腔,從而對泵及管道起到安全保護作用。
3、軸承。
2CY系列齒輪式潤滑泵全部采用DU軸承;可根據用戶要求采用錫青銅軸承。&0818.3-83.3、2CY1.1齒輪式輸油泵采用DU軸承;可根據用戶要求采用錫青銅軸承。
KCB133-960、2CY8-60齒輪式輸油泵有采用DU軸承,錫青銅軸承和滾動軸承三種結構,需在訂貨時注明。訂貨時未注明者均按DU軸承結構供貨。
軸承為內置型式,依靠被輸送介質進行潤滑;011軸承和錫青銅軸承能在非潤滑性介質中工作。
4、軸封。
本系列產品的軸端密封有骨架油封、機械密封及填料密封三種結構。
a. 骨架油封:骨架油封的特點是維護、更換方便,成本低,但壽命較短。丁晴膠骨架油封適用于1001:以下工作環境;氟橡膠骨架油封適用于200℃以下工作環境。
b. 1機械密封:機械密封的特點是密封可靠、壽命長,成本高。機械密封的基體用不銹鋼制造, 動、靜環視介質不同分別由YG8硬質合金或YG8-石墨制造,使用溫度在200℃以下。
c. 填料密封:填料密封僅用于高溫油泵,其特點是耐高溫,有少量泄漏。使用過程中需根據泄漏情況經常進行調整,使用溫度在250℃:以下。
用戶需何種型式的密封結構需在訂貨時注明。凡訂貨時未注明者均按丁晴膠骨架油封結構供貨。
5、進、出油口型式:
2CY系列齒輪式潤滑泵進、出油口為與口徑對應的英制管螺紋(G),直接制作在泵體上。
KCB18.3-200、2CY1.1-12齒輪式輸油泵配帶管螺?口的腰形法蘭;其余泵不配帶法蘭,當用戶需要配帶法蘭時,應在訂貨中注明。
6、泵與電機用彈性聯軸器連接,并安裝在公共底盤上。
型 號 | 流量 m3/h | 壓力 MPa | 真空度 m.H2O | 進出口徑 mm | H | L | L1 | L2 | L3 | A | B | C | D | n-m | 進出口 距離 K | 配用 電機 型號 | 功率 KW |
KCB18.3 2CY1.1/14.5 | 1.1 | 1.45 | 5 | G3/4" | 109 | 583 | 405 | 72 | 250 | 205 | 250 | 79 | - | - | 200 | Y90L-4 | 1.5 |
KCB33.3 2CY2/14.5 | 2 | 1.45 | 5 | G3/4" | 119 | 618 | 437 | 72 | 250 | 205 | 250 | 79 | - | - | 200 | Y100L1-4 | 2.2 |
KCB55 2CY3.3/3.3 | 3.3 | 0.33 | 5 | G1" | 109 | 588 | 405 | 72 | 250 | 205 | 250 | 86 | - | - | 200 | Y90L-4 | 1.5 |
KCB83.3 2CY5/3.3 | 5 | 0.33 | 5 | G11/2" | 119 | 658 | 437 | 72 | 250 | 205 | 250 | 99 | - | - | 200 | Y100L2-4 | 2.2 |
KCB133 2CY8/3.3 | 8 | 0.33 | 5 | G2" | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-6 | 3 |
2CY8/6 | 8 | 0.6 | 5 | G2" | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M1-6 | 4 |
2CY8/10 | 8 | 1.0 | 5 | G2" | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M2-6 | 5.5 |
2CY12/1.3 | 12 | 0.13 | 5 | G2" | 172 | 703 | 576 | 130 | 370 | 250 | 305 | 32 | - | - | 260 | Y112M-4 | 4 |
KCB200 2CY12/3.3 | 12 | 0.33 | 5 | G2" | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-4 | 5.5 |
2CY12/6 | 12 | 0.6 | 5 | G2" | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-4 | 5.5 |
2CY12/10 | 12 | 1.0 | 5 | G2" | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M-4 | 7.5 |
KCB300 2CY18/3.6 | 18 | 0.36 | 5 | 70 | 187 | 898 | 723 | 120 | 480 | 280 | 340 | 45 | 123 | 6-M14 | 234 | Y132M2-6 | 5.5 |
2CY18/6 | 18 | 0.6 | 5 | 70 | 242 | 983 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 30 | 123 | 6-M14 | 234 | Y160M-6 | 7.5 |
KCB483 2CY29/3.6 | 29 | 0.36 | 5 | 70 | 187 | 898 | 723 | 120 | 480 | 280 | 340 | 45 | 123 | 6-M14 | 234 | Y132M-4 | 7.5 |
2CY29/6 | 29 | 0.6 | 5 | 70 | 242 | 983 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 30 | 123 | 6-M14 | 234 | Y160M-4 | 11 |
KCB633 2CY38/2.8 | 38 | 0.28 | 5 | 100 | 230 | 1094 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 60 | 158 | 8-M16 | 280 | Y160L-6 | 11 |
2CY38/6 | 38 | 0.6 | 5 | 100 | 286 | 1224 | 943 | 150 | 650 | 360 | 360 | 65 | 158 | 8-M16 | 280 | Y200L2-6 | 22 |
KCB960 2CY60/3 | 60 | 0.3 | 5 | 100 | 230 | 1159 | 955 | 155 | 650 | 280 | 410 | 60 | 158 | 8-M16 | 280 | Y180L-4 | 22 |
2CY100/3 | 100 | 0.3 | 5 | 150 | 440 | 1586 | 1325 | 110 | 550×2 | 450 | 450 | -20 | 210 | 8-M16 | 400 | Y250M-8 | 30 |
2CY100/6 | 100 | 0.6 | 5 | 150 | 465 | 1856 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y315S-8 | 55 |
2CY120/3 | 120 | 0.3 | 5 | 150 | 440 | 1586 | 1325 | 110 | 550×2 | 450 | 450 | -20 | 210 | 8-M16 | 400 | Y250M-8 | 30 |
2CY120/6 | 120 | 0.6 | 5 | 150 | 465 | 1856 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y315S-8 | 55 |
2CY150/3 | 150 | 0.3 | 5 | 150 | 460 | 1696 | 1376 | 138 | 550×2 | 500 | 500 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y280S-8 | 37 |
2CY150/6 | 150 | 0.6 | 5 | 150 | 465 | 1946 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y315M1-8 | 75 |
注:
1、表中參數為50℃,30C.S.t粘度條件下的數值。
2、KCB18.3~200、2CY1.1~12配帶管螺紋口的腰形法蘭;KCB300~960、2CY18~150不配帶法蘭,需用戶自行加工。
暫無數據!