出口直徑(mm):
-進口直徑(mm):
-泵軸位置:
其他驅動方式:
其他輸送物料:
-連接方式:
其他材質:
其他口徑:
-壓力:
-設計標準:
-看了DL立式多級離心泵的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
DL型多級離心泵概述
DL、DLR型泵系立式單吸多級分段式離心泵,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質性質類似于水的液體之用。主要用于高層建筑供水,也可應用于廠礦給排水、輸送液體的流量范圍為4.9~200m3/h,揚程范圍為22~239m,配套功率范圍為1.5~160KW,口徑范圍為φ40~φ150mm。本廠生產的DL、DLR型系列多級分段式離心泵質量可靠、性能穩定,歡迎各新老客戶選購。
DL型多級離心泵主要用途
DL、DLR型泵多級分段式離心泵適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環增壓、空調制冷系統送水及設備配套等場合。DL型介質使用溫度不超過80℃,DIR型介質使用溫度不超過120℃。
DL型多級離心泵型號意義
DL型多級離心泵性能參數表
型 號 | 級數 | 轉速 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 流量 | 揚程 | 功率 | 重量 |
r/min | % | M | m3/h | M | kw | Kg | ||
40DL6.2-11.2*2 | 2 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 23.6 | 1.5 | 152 |
40DL6.2-11.2*3 | 3 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 35.4 | 2.2 | 169 |
40DL6.2-11.2*4 | 4 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 47.2 | 3 | 186 |
40DL6.2-11.2*5 | 5 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 59 | 4 | 203 |
40DL6.2-11.2*6 | 6 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 70.8 | 4 | 220 |
40DL6.2-11.2*7 | 7 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 82.6 | 5.5 | 237 |
40DL6.2-11.2*8 | 8 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 94.4 | 5.5 | 254 |
40DL6.2-11.2*9 | 9 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 106.2 | 7.5 | 271 |
40DL6.2-11.2*10 | 10 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 118 | 7.5 | / |
40DL6.2-11.2*11 | 11 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 129.8 | 7.5 | / |
40DL6.2-11.2*12 | 12 | 1450 | 40 | 3.19 | 6.2 | 141.6 | 11 | / |
型 號 | 級數 | 轉速 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 流量 | 揚程 | 功率 | 重量 |
r/min | % | M | m3/h | M | kw | Kg | ||
50DL12.6-12.2*2 | 2 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 24.4 | 3 | 15.3 |
50DL12.6-12.2*3 | 3 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 36.6 | 3 | 18 |
50DL12.6-12.2*4 | 4 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 48.8 | 4 | 23.1 |
50DL12.6-12.2*5 | 5 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 61 | 5.5 | 33 |
50DL12.6-12.2*6 | 6 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 73.2 | 5.5 | 24 |
50DL12.6-12.2*7 | 7 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 85.4 | 7.5 | 15 |
50DL12.6-12.2*8 | 8 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 97.6 | 7.5 | 18 |
50DL12.6-12.2*9 | 9 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 109.8 | 11 | 22 |
50DL12.6-12.2*10 | 10 | 1450 | 54 | 2.66 | 12.6 | 122 | 11 | / |
型 號 | 級數 | 轉速 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 流量 | 揚程 | 功率 | 重量 |
r/min | % | M | m3/h | M | kw | Kg | ||
65DL30-16*2 | 2 | 1450 | 62 | 2.82 | 30 | 32 | 5.5 | 349 |
65DL30-16*3 | 3 | 1450 | 62 | 2.82 | 30 | 48 | 7.5 | 390 |
65DL30-16*4 | 4 | 1450 | 62 | 2.82 | 30 | 64 | 11 | 460 |
65DL30-16*5 | 5 | 1450 | 62 | 2.82 | 30 | 80 | 15 | 509 |
65DL30-16*6 | 6 | 1450 | 62 | 2.82 | 30 | 96 | 15 | 537 |
65DL30-16*7 | 7 | 1450 | 62 | 2.82 | 30 | 112 | 18.5 | 603 |
65DL30-16*8 | 8 | 1450 | 62 | 2.82 | 30 | 128 | 22 | 639 |
65DL30-16*9 | 9 | 1450 | 62 | 2.82 | 30 | 144 | 22 | 667 |
65DL30-16*10 | 10 | 1450 | 62 | 2.82 | 30 | 160 | 30 | 720 |
型 號 | 級數 | 轉速 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 流量 | 揚程 | 功率 | 重量 |
r/min | % | M | m3/h | M | kw | Kg | ||
80DL50-20*2 | 2 | 1450 | 70 | 2.5 | 50 | 40 | 11 | 461 |
80DL50-20*3 | 3 | 1450 | 70 | 2.5 | 50 | 60 | 15 | 522 |
80DL50-20*4 | 4 | 1450 | 70 | 2.5 | 50 | 80 | 22 | 608 |
80DL50-20*5 | 5 | 1450 | 70 | 2.5 | 50 | 100 | 30 | 728 |
80DL50-20*6 | 6 | 1450 | 70 | 2.5 | 50 | 120 | 30 | 768 |
80DL50-20*7 | 7 | 1450 | 70 | 2.5 | 50 | 140 | 37 | 822 |
80DL50-20*8 | 8 | 1450 | 70 | 2.5 | 50 | 160 | 45 | 898 |
80DL50-20*9 | 9 | 1450 | 70 | 2.5 | 50 | 180 | 45 | 938 |
80DL50-20*10 | 10 | 1450 | 70 | 2.5 | 50 | 200 | 55 | / |
型 號 | 級數 | 轉速 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 流量 | 揚程 | 功率 | 重量 |
r/min | % | M | m3/h | M | kw | Kg | ||
100DL72-20*2 | 2 | 1450 | 72 | 2.8 | 72 | 40 | 15 | 521 |
100DL72-20*3 | 3 | 1450 | 72 | 2.8 | 72 | 60 | 18.5 | 599 |
100DL72-20*4 | 4 | 1450 | 72 | 2.8 | 72 | 80 | 30 | 727 |
100DL72-20*5 | 5 | 1450 | 72 | 2.8 | 72 | 100 | 37 | 781 |
100DL72-20*6 | 6 | 1450 | 72 | 2.8 | 72 | 120 | 37 | 821 |
100DL72-20*7 | 7 | 1450 | 72 | 2.8 | 72 | 140 | 45 | 897 |
100DL72-20*8 | 8 | 1450 | 72 | 2.8 | 72 | 160 | 55 | 1044 |
100DL72-20*9 | 9 | 1450 | 72 | 2.8 | 72 | 180 | 55 | 1084 |
100DL72-20*10 | 10 | 1450 | 72 | 2.8 | 72 | 200 | 75 | / |
型 號 | 級數 | 轉速 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 流量 | 揚程 | 功率 | 重量 |
r/min | % | M | m3/h | M | kw | Kg | ||
100DL100-20*2 | 2 | 1450 | 72 | 3.5 | 100 | 40 | 18.5 | 554 |
100DL100-20*3 | 3 | 1450 | 72 | 3.5 | 100 | 60 | 30 | 687 |
100DL100-20*4 | 4 | 1450 | 72 | 3.5 | 100 | 80 | 37 | 746 |
100DL100-20*5 | 5 | 1450 | 72 | 3.5 | 100 | 100 | 45 | 827 |
100DL100-20*6 | 6 | 1450 | 72 | 3.5 | 100 | 120 | 55 | 979 |
100DL100-20*7 | 7 | 1450 | 72 | 3.5 | 100 | 140 | 75 | 1159 |
100DL100-20*8 | 8 | 1450 | 72 | 3.5 | 100 | 160 | 75 | 1204 |
100DL100-20*9 | 9 | 1450 | 72 | 3.5 | 100 | 180 | 90 | 1354 |
100DL100-20*10 | 10 | 1450 | 72 | 3.5 | 100 | 200 | 90 | / |
型 號 | 級數 | 轉速 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 流量 | 揚程 | 功率 | 重量 |
r/min | % | M | m3/h | M | kw | Kg | ||
150DL150-20*2 | 2 | 1450 | 80 | 2.8 | 150 | 40 | 30 | 569 |
150DL150-20*3 | 3 | 1450 | 80 | 2.8 | 150 | 60 | 37 | 707 |
150DL150-20*4 | 4 | 1450 | 80 | 2.8 | 150 | 80 | 45 | 771 |
150DL150-20*5 | 5 | 1450 | 80 | 2.8 | 150 | 100 | 55 | 857 |
150DL150-20*6 | 6 | 1450 | 80 | 2.8 | 150 | 120 | 75 | 1060 |
150DL150-20*7 | 7 | 1450 | 80 | 2.8 | 150 | 140 | 75 | 1245 |
150DL150-20*8 | 8 | 1450 | 80 | 2.8 | 150 | 160 | 90 | 1295 |
型 號 | 級數 | 轉速 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 流量 | 揚程 | 功率 | 重量 |
r/min | % | M | m3/h | M | kw | Kg | ||
150DL160-25*2 | 2 | 1450 | 76 | 3.5 | 160 | 50 | 37 | 873 |
150DL160-25*3 | 3 | 1450 | 76 | 3.5 | 160 | 75 | 55 | 1086 |
150DL160-25*4 | 4 | 1450 | 76 | 3.5 | 160 | 100 | 75 | 1291 |
150DL160-25*5 | 5 | 1450 | 76 | 3.5 | 160 | 125 | 90 | 1466 |
150DL160-25*6 | 6 | 1450 | 76 | 3.5 | 160 | 150 | 110 | 1633 |
150DL160-25*7 | 7 | 1450 | 76 | 3.5 | 160 | 175 | 132 | 1803 |
150DL160-25*8 | 8 | 1450 | 76 | 3.5 | 160 | 200 | 132 | 1873 |
150DL160-25*9 | 9 | 1450 | 76 | 3.5 | 160 | 225 | 160 | 2003 |
型 號 | 級數 | 轉速 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 流量 | 揚程 | 功率 | 重量 |
r/min | % | M | m3/h | M | kw | Kg | ||
200DL300-20*2 | 2 | 1450 | 79 | 5 | 300 | 40 | 55 | 983 |
200DL300-20*3 | 3 | 1450 | 79 | 5 | 300 | 60 | 75 | 1196 |
200DL300-20*4 | 4 | 1450 | 79 | 5 | 300 | 80 | 110 | 1845 |
200DL300-20*5 | 5 | 1450 | 79 | 5 | 300 | 100 | 132 | 1975 |
200DL300-20*6 | 6 | 1450 | 79 | 5 | 300 | 120 | 160 | 2120 |
200DL288-30*2 | 2 | 1450 | 77.9 | 3.7 | 288 | 60 | 75 | / |
200DL288-30*3 | 3 | 1450 | 77.9 | 3.7 | 288 | 90 | 110 | / |
200DL288-30*4 | 4 | 1450 | 77.9 | 3.7 | 288 | 120 | 132 | / |
200DL288-30*5 | 5 | 1450 | 77.9 | 3.7 | 288 | 150 | 160 | / |
200DL288-30*6 | 6 | 1450 | 77.9 | 3.7 | 288 | 180 | 200 | / |
暫無數據!