看了自吸無堵塞排油泵的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 效率 | 汽蝕余量 |
ZW(XZW)25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 |
ZW(XZW)32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW(XZW)40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW(XZW)50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW(XZW)50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW(XZW)65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW(XZW)80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW(XZW)80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 |
ZW(XZW)80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 |
ZW(XZW)100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 |
ZW(XZW)100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZW(XZW)100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZW(XZW)100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 |
ZW(XZW)100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 |
ZW(XZW)100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 |
ZW(XZW)100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 |
ZW(XZW)125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
ZW(XZW)150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 |
ZW(XZW)150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 |
ZW(XZW)150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZW(XZW)150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 |
ZW(XZW)200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZW(XZW)200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 |
ZW(XZW)200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 |
ZW(XZW)200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 |
ZW(XZW)250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 |
ZW(XZW)300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 |
暫無數據!