看了柴油機式排污泵的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
柴油機式排污泵
·少維修
·性能穩定
·安裝方便
·使用方便
·減輕勞動強度
·容易移動
·不需按底閥
產品介紹
該泵集自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需按底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物,完全減輕工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便、少維修、性能穩定。
主要用途:
①環境溫度≤45℃,介質溫度≤60℃。
②介質PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。通過顆粒大直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍,介質中雜質總重量不超過介質總重量的15%,介質比重不超過1240千克/立方米。
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程(m) | 功率(kw) | 轉速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕余量(m) |
ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 |
ZWL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZWL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZWL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZWL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 |
ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 |
ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 |
ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 |
ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 |
ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 |
ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 |
ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 |
ZWL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 |
ZWL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZWL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 |
ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 |
ZWL250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 |
ZWL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 |
暫無數據!