看了3DP-20型高壓往復泵的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品概述
3DP-20系列高壓往復泵,主要適用于石油、化工、化肥工業作為流程泵,油田、鹽礦作為注水泵,鋼管、壓力容器作為試壓泵、增壓泵,建筑、造船、化工等工業的高壓清洗除垢,鍋爐給水、液壓機械的傳動源、以及食品、制藥、儀表等需要高壓 流體且工藝流程脈沖要求高的部門。
工作結構原理
高壓往復泵是由電動機、聯軸器、減速器、傳動部分、泵頭部分、公共底座等組成。它是由電動機通過減速器、皮帶傳動或無級調速器,帶動曲軸旋轉,推動連桿經滑塊(十字頭)使柱塞作直線往復運動,在泵頭進口閥的啟閉作用下達到吸排液目的。高壓往復泵泵頭材料可根據用戶輸送各種高壓液體需要,采用鍛造碳鋼合金、不銹鋼等,進出口閥座、閥套、閥片填料函、柱塞等主要過流部分采用2Cr13、不銹鋼、非金屬材料,閥球采用9Cr13、陶瓷、F46等材質。 我公司生產的高壓往復泵設計先進、結構新穎,泵的技術條件符合GB9234《機動往復泵技術條件》,泵的試驗方法符合GB7784《機動往復泵實驗方法》,它具有運轉平穩、維修方便、密封安全可靠、易損件壽命長、泵的容積效率高等特點。 (泵體材料有合金鋼、馬氏體、奧氏體不銹鋼、316、316L雙相鋼。)
產品意義
3DP-20型高壓往復泵 產品意義
性能參數表
泵推力:350kg Rated Plunger Load:350kg | 泵行程:20mm Stroke Length:20mm | 泵重量:80kg Weight:80kg | ||||||||||
柱塞直徑(mm) | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
工作壓力(MPa) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 | 23 | 30 | 45 | |
泵轉速(min -1 ) | **流量(L/minM3/h)、理論電機功率(kw) | |||||||||||
150 | L/min | 6.36 | 5.54 | 4.78 | 4.07 | 3.42 | 2.83 | 2.29 | 1.81 | 1.38 | 1.02 | 0.71 |
M3/h | 0.381 | 0.332 | 0.287 | 0.244 | 0.205 | 0.17 | 0.137 | 0.109 | 0.083 | 0.061 | 0.42 | |
KW | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
200 | L/min | 8.5 | 7.38 | 6.37 | 5.43 | 4.56 | 3.77 | 3.05 | 2.41 | 1.85 | 1.37 | 0.94 |
M3/h | 0.509 | 0.443 | 0.382 | 0.326 | 0.274 | 0.226 | 0.183 | 0.145 | 0.111 | 0.082 | 0.057 | |
KW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
250 | L/min | 10.6 | 9.23 | 7.96 | 6.78 | 5.70 | 4.71 | 3.82 | 3.01 | 2.31 | 1.71 | 1.18 |
M3/h | 0.636 | 0.554 | 0.478 | 0.407 | 0.342 | 0.283 | 0.229 | 0.181 | 0.138 | 0.103 | 0.071 | |
KW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
300 | L/min | 12.7 | 11.1 | 9.55 | 8.14 | 6.84 | 5.65 | 4.58 | 3.62 | 2.77 | 2.05 | 1.41 |
M3/h | 0.763 | 0.665 | 0.573 | 0.488 | 0.410 | 0.339 | 0.275 | 0.217 | 0.166 | 0.123 | 0.085 | |
KW | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
350 | L/min | 14.8 | 12.9 | 11.4 | 9.50 | 7.98 | 6.59 | 5.34 | 4.22 | 3.23 | 2.39 | 1.65 |
M3/h | 0.89 | 0.775 | 0.669 | 0.569 | 0.479 | 0.395 | 0.320 | 0.253 | 0.194 | 0.144 | 0.099 | |
KW | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
400 | L/min | 17.0 | 14.8 | 12.74 | 10.85 | 9.12 | 7.54 | 6.10 | 4.82 | 3.69 | 2.74 | 1.88 |
M3/h | 1.02 | 0.88 | 0.764 | 0.651 | 0.547 | 0.452 | 0.366 | 0.289 | 0.222 | 0.164 | 0.113 | |
KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
450 | L/min | 19.1 | 16.6 | 14.33 | 12.21 | 10.26 | 8.48 | 6.87 | 5.43 | 4.15 | 3.08 | 2.12 |
M3/h | 1.14 | 0.997 | 0.860 | 0.732 | 0.616 | 0.509 | 0.412 | 0.326 | 0.249 | 0.185 | 0.127 | |
KW | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | |
500 | L/min | 21.2 | 18.5 | 15.92 | 13.56 | 11.40 | 9.42 | 7.6 | 6.03 | 4.62 | 3.42 | 2.36 |
M3/h | 1.27 | 1.11 | 0.955 | 0.814 | 0.684 | 0.565 | 0.458 | 0.362 | 0.27 | 0.205 | 0.141 | |
KW | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.2 |
暫無數據!