參考價格
面議型號
YZH振動電機品牌
新鄉(xiāng)高服產(chǎn)地
河南樣本
暫無轉(zhuǎn)速(r/min):
-極數(shù):
其他電機類型:
其他功率(kw):
0.12重量(kg):
-規(guī)格外形(長*寬*高):
-看了YZH振動電機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
YZH振動電機簡介
YZH振動電機又稱XT震動電機廣泛用于振動篩分設備、振動輸送機、振動給料機、振動放礦機、振動干燥設備、振動落砂機等設備,YZH振動電機價格低,選型簡單。
YZH振動電機視頻
暫無視頻YZH振動電機應用物料
YZH系列振動電機產(chǎn)品廣泛用于冶金、礦山、煤炭、化工、 電力、建材、鑄造、磨料、陶瓷、玻璃、糧食、食品、醫(yī)藥、輕工等行業(yè),是振動篩分設備、振動輸送機、振動給料機、振動放礦機、振動干燥設備、振動落砂機、振實臺、料倉振動防閉塞裝置等各種振動機械設備理想的動力源和激振源。
海拔高度不超過1000米,環(huán)境溫度不超過40宅,相對濕度不超過90(溫度不超過25它時),否則應降低功率使用;主機激振功率和運行電流不超過銘牌數(shù)值,否則應降低激振力使用。
YZH振動電機工作原理
振動電機由特制電機外加激振重塊組成。當電機通電旋轉(zhuǎn)時,激振塊產(chǎn)生激 振力,通過電機底腳或法蘭盤傳遞縱橫振動機械。
特制電機由特制定子線包和轉(zhuǎn)子軸組成,能承受高頻振動;立式振動電機,采用兩塊偏心塊作為激振塊,兩軸端各—塊,上軸端為固定偏心塊,下軸端為可調(diào)偏心塊。在上下偏心塊的端部各裝有一組配重塊,通過調(diào)節(jié)配重塊的數(shù)量,可以分級調(diào)節(jié)振動電機的激振力;臥式振動電機采用四塊扇形偏心塊作激振塊,調(diào)節(jié)同軸端兩塊偏心塊的夾角,可以從零至大調(diào)節(jié)振動電機的激振力。
YZH振動電機技術參數(shù)
型號 | 大激振力(kN) | 額定 功率 (kW) | 電流 (A) | 轉(zhuǎn)速 (r.p.m) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||||
A | B | H | N-Φd | AB | BB | HD | G | L | ||||||
YZH-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.35 | 2880 | 80 | 130 | 80 | 4-Φ12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZH-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.5 | 80 | 130 | 80 | 4-Φ12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 | |
YZH-3-2 | 3.0 | 0.25 | 0.58 | 90 | 150 | 90 | 4-Φ14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 18 | |
YZH-5-2 | 5.0 | 0.37 | 0.9 | 90 | 150 | 90 | 4-Φ14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 19 | |
YZH-10-2 | 10 | 0.75 | 1.8 | 110 | 180 | 112 | 4-Φ18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 30.5 | |
YZH-15-2 | 15 | 1.1 | 2.6 | 140 | 220 | 125 | 4-Φ22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 47 | |
YZH-20-2 | 20 | 1.5 | 3.6 | 150 | 260 | 140 | 4-Φ26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 91 | |
YZH-30-2 | 30 | 2.2 | 5.4 | 170 | 310 | 170 | 4-Φ33 | 400 | 270 | 365 | 35 | 520 | 125 | |
YZH-1.0-4 | 1.0 | 0.09 | 0.28 | 1460 | 80 | 130 | 80 | 4-Φ12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZH-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.4 | 80 | 130 | 80 | 4-Φ12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 | |
YZH-3-4 | 3 | 0.18 | 0.5 | 90 | 150 | 90 | 4-Φ14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 20 | |
YZH-5-4 | 5 | 0.25 | 0.7 | 110 | 180 | 112 | 4-Φ18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 32 | |
YZH-8-4 | 8 | 0.4 | 1.2 | 110 | 180 | 112 | 4-Φ18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 380 | 42 | |
YZH-10-4 | 10 | 0.55 | 1.6 | 140 | 220 | 125 | 4-Φ22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 50 | |
YZH-15-4 | 15 | 0.75 | 1.9 | 150 | 260 | 140 | 4-Φ26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 92 | |
YZH-20-4 | 20 | 1.1 | 2.8 | 150 | 260 | 140 | 4-Φ26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 93 | |
YZH-30-4 | 30 | 1.5 | 3.8 | 170 | 310 | 170 | 4-Φ33 | 400 | 270 | 365 | 35 | 520 | 117 | |
YZH-50-4 | 50 | 2.2 | 5.5 | 220 | 350 | 220 | 4-Φ39 | 450 | 313 | 425 | 45 | 600 | 213 | |
YZH-75-4 | 75 | 3.7 | 9.5 | 250 | 380 | 210 | 4-Φ39 | 480 | 350 | 465 | 40 | 670 | 305 | |
YZH-100-4 | 100 | 6.3 | 15 | 980 | 280 | 440 | 260 | 6-Φ45 | 530 | 435 | 520 | 65 | 750 | 432 |
YZH-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 110 | 180 | 112 | 4-Φ18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 35 | |
YZH-5-6 | 5 | 0.37 | 1.2 | 140 | 220 | 125 | 4-Φ22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 51 | |
YZH-8-6 | 5 | 0.55 | 1.7 | 140 | 220 | 125 | 4-Φ22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 65 | |
YZH-10-6 | 10 | 0.75 | 2.2 | 150 | 260 | 140 | 4-Φ26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 98 | |
YZH-15-6 | 15 | 1.1 | 3.2 | 150 | 260 | 140 | 4-Φ26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 98 | |
YZH-16-6 | 16 | 1.1 | 3.2 | 170 | 310 | 170 | 4-Φ33 | 400 | 270 | 365 | 35 | 520 | 130 | |
YZH-20-6 | 20 | 1.5 | 3.8 | 170 | 310 | 170 | 4-Φ33 | 400 | 270 | 365 | 35 | 520 | 130 | |
YZH-30-6 | 30 | 2.2 | 5.5 | 220 | 350 | 200 | 4-Φ39 | 450 | 313 | 425 | 45 | 600 | 180 | |
YZH-40-6 | 40 | 3.0 | 7.5 | 220 | 350 | 200 | 4-Φ39 | 450 | 313 | 425 | 45 | 650 | 200 | |
YZH-50-6 | 50 | 3.7 | 9.5 | 250 | 350 | 210 | 4-Φ39 | 434 | 350 | 420 | 40 | 670 | 365 | |
YZH-63-6 | 63 | 4.2 | 11 | 250 | 350 | 210 | 4-Φ39 | 434 | 350 | 420 | 40 | 700 | 285 | |
YZH-75-6 | 75 | 5.5 | 13 | 250 | 380 | 210 | 4-Φ39 | 480 | 350 | 465 | 40 | 760 | 340 | |
YZH-85-6 | 85 | 6.3 | 16 | 250 | 380 | 210 | 4-Φ39 | 480 | 350 | 465 | 40 | 790 | 360 | |
YZH-100-6 | 100 | 7.5 | 18 | 740 | 280 | 440 | 260 | 6-Φ45 | 530 | 420 | 580 | 65 | 850 | 480 |
YZH-100-6A | 100 | 7.5 | 18 | 280 | 480 | 260 | 6-Φ45 | 570 | 420 | 580 | 65 | 850 | 480 | |
YZH-100-6B | 100 | 7.5 | 18 | 248 | 440 | 260 | 6-Φ39 | 530 | 420 | 580 | 65 | 850 | 480 | |
YZH-10-8 | 10 | 0.75 | 2.9 | 170 | 310 | 170 | 4-Φ33 | 400 | 270 | 365 | 35 | 520 | 143 | |
YZH-20-8 | 20 | 1.5 | 4 | 220 | 350 | 200 | 4-Φ39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 242 | |
YZH-30-8 | 30 | 2.2 | 5.9 | 250 | 380 | 210 | 4-Φ39 | 480 | 350 | 465 | 40 | 670 | 354 | |
YZH-50-8 | 50 | 3.7 | 10 | 250 | 380 | 210 | 4-Φ39 | 480 | 350 | 465 | 40 | 760 | 436 | |
YZH-75-8 | 75 | 5.5 | 13 | 280 | 440 | 260 | 6-Φ45 | 570 | 420 | 580 | 65 | 850 | 480 |
暫無數(shù)據(jù)!