螺桿直徑(mm):
-功率(kw):
7.5kw重量(kg):
-規格外形(長*寬*高):
-膜孔直徑(mm):
-螺桿數:
其他生產能力(kg/h):
3-4t/h適用物料:
-看了雙階塑料造粒機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
主要技術參數:
型號Model | 螺桿直徑(mm)Diameter | 長度(mm)Length | 電機功率(kw)Power | 螺桿直徑(mm)Diameter | 長度(mm)Length | 電機功率(kw)Power | 溫控Temperature control | 產量(t/24h)Output |
100 | 100 | 2800 | 30 | 110 | 1100 | 7.5 | 9組 | 3-4 |
110 | 110 | 3200 | 37 | 120 | 1100 | 11 | 9組 | 4-5 |
120 | 120 | 3200 | 45 | 120 | 1100 | 15 | 9組 | 5-7 |
130 | 130 | 3600 | 55 | 130 | 1200 | 18.5 | 9組 | 7-9 |
140 | 140 | 3800 | 75 | 140 | 1400 | 30 | 9組 | 8-10 |
150 | 150 | 4200 | 90 | 140 | 1400 | 30 | 9組 | 10-13 |
160 | 160 | 4500 | 110 | 150 | 1500 | 37 | 10組 | 13-16 |
暫無數據!