參考價(jià)格
面議型號(hào)
薄膜造粒機(jī)組品牌
科好塑料產(chǎn)地
浙江樣本
暫無螺桿直徑(mm):
-功率(kw):
7.5kw重量(kg):
-規(guī)格外形(長(zhǎng)*寬*高):
-膜孔直徑(mm):
-螺桿數(shù):
其他生產(chǎn)能力(kg/h):
2-3t/h適用物料:
-看了薄膜造粒機(jī)組的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào)Model | 螺桿直徑(mm)Diameter | 長(zhǎng)度(mm)Length | 電機(jī)功率(kw)Power | 螺桿直徑(mm)Diameter | 長(zhǎng)度(mm)Length | 電機(jī)功率(kw)Power | 產(chǎn)量(t/24h)Output |
125 | 125 | 2500 | 37 | 110 | 1100 | 7.5 | 2-3 |
140 | 140 | 2800 | 55 | 120 | 1200 | 11 | 3-4 |
160 | 160 | 3200 | 75 | 130 | 1300 | 18.5 | 5-6 |
180 | 180 | 3600 | 90 | 140 | 1400 | 30 | 6-8 |
200 | 200 | 4000 | 110 | 140 | 1400 | 30 | 8-10 |
230 | 230 | 4600 | 132 | 150 | 1500 | 37 | 10-12 |
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào)Model | 螺桿直徑(mm)Diameter | 長(zhǎng)度(mm)Length | 電機(jī)功率(kw)Power | 螺桿直徑(mm)Diameter | 長(zhǎng)度(mm)Length | 電機(jī)功率(kw)Power | 產(chǎn)量(t/24h)Output |
125 | 125 | 2500 | 37 | 110 | 1100 | 7.5 | 2-3 |
140 | 140 | 2800 | 55 | 120 | 1200 | 11 | 3-4 |
160 | 160 | 3200 | 75 | 130 | 1300 | 18.5 | 5-6 |
180 | 180 | 3600 | 90 | 140 | 1400 | 30 | 6-8 |
200 | 200 | 4000 | 110 | 140 | 1400 | 30 | 8-10 |
230 | 230 | 4600 | 132 | 150 | 1500 | 37 | 10-12 |
暫無數(shù)據(jù)!