純度:
-目數:
-看了電子級單晶金剛石襯底的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
常規(guī)產品 | |
---|---|
晶面: | {100} |
尺寸(長寬): | 1mm×1mm-20mm×20mm |
厚度: | 0.2mm-3mm |
橫向公差: | ±0.05mm |
表面粗糙度: | 普通(Ra≤5nm);精拋(Ra≤1nm) |
雜質濃度: | N≤5ppm;B & Si小于SIMS檢測下限 |
XRD FWHM: | 100arcsec;60arcsec;40arcsec(可選) |
XRD offset: | <3° |
位錯密度: | <10^5/cm |
熱導率: | >2000 W/m·K |
常規(guī)參數 | |
---|---|
拼接方式: | 4個10mm×10mm電子級單晶金剛石襯底拼接 |
晶面: | {100} |
尺寸(長寬): | 1mm×1mm-20mm×20mm |
厚度: | 0.5mm-2mm |
橫向公差: | ±0.05mm |
激光切面角度: | <0.5° |
表面粗糙度: | 普通(Ra ≤5nm);精拋(Ra ≤1nm) |
常規(guī)參數 | ||
---|---|---|
氫終端單晶金剛石外延 | 尺寸: | 1mm×1mm-20mm×20mm |
表面粗糙度: | Ra<2nm | |
氧終端單晶金剛石外延 | 尺寸: | 1mm×1mm-20mm×20mm |
表面粗糙度: | Ra<1nm | |
B摻雜單晶金剛石外延 | B濃度: | 2X10^16-1X10^17/cm3 |
薄膜厚度: | 可商議 | |
遷移率: | >1500 cm2/V·s |
常見產品型號 | 尺寸 | 主要參數 |
---|---|---|
DD335 | 3mm×3mm×0.5mm | XRD offset 1°、電子級 |
DD10105PPV | 10mm×10mm×0.5mm | 雙面精拋、電子級 |
DD20205P | 20mm×20mm×0.5mm | 單面精拋、電子級 |
DD40401P | 40mm×40mm×1mm | 常規(guī)單面拋光、電子級 |
暫無數據!