參考價格
面議型號
YSI 2500/2900/2950D生化分析儀品牌
君翼儀器產地
上海樣本
暫無看了YSI 2500/2900/2950D生化分析儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
YSI 2500/2900/2950D生化分析儀主要功能:
YSI 2950D 生化分析儀 | YSI 2900 生化分析儀 | YSI 2500 生化分析儀 |
合規性:21 CFR 第11 部分,GAMP?5 | 合規性:21 CFR 第11 部分,GAMP? 5 | / |
連接/ 通信:以太網,USB | 連接/ 通信:以太網,USB | / |
測量范圍: 葡萄糖:0.05-25 g/L,乳酸鹽:0.05-2.70 g/L, 谷氨酸:15-1460 mg/L,谷氨酸:30-1169 mg/L, 甘油:0.75-40 g/L,木糖:0.5-30 g/L, 膽堿:5-450 mg/L,過氧化氫:3-300 mg/L, 蔗糖:0.1-25 g/L,乙醇:0.04-3.2 g/L, 乙醇-HC :0.5-40 g/L,甲醇:0.1-2.5g/L, 乳糖:0.05-25 g/L,半乳糖:0.1-25g/L, 銨10-500mg/L; 鉀20-1000mg/L. | 測量范圍: 葡萄糖:0.05-25 g/L, 乳酸鹽:0.05-2.70 g/L, 谷氨酸:15-1460 mg/L,谷氨酸:30-1169 mg/L, 甘油:0.75-40 g/L, 木糖:0.5-30 g/L, 膽堿:5-450 mg/L, 過氧化氫:3-300 mg/L, 蔗糖:0.1-25 g/L, 乙醇:0.04-3.2 g/L, 乙醇-HC :0.5-40 g/L, 甲醇:0.1-2.5g/L, 乳糖:0.05-25 g/L, 半乳糖:0.1 - 25 g/L | 測量范圍 : 葡萄糖 :0.05-25 g/L,乳酸鹽 :0.05 ~ 2.70 g/L |
參數測量: | 參數測量: | 參數測量 : |
葡萄糖、乳酸、谷氨酸、谷氨酰胺、甘油、木糖、膽堿、過氧化氫、蔗糖、乙醇、甲醇、乳糖和半乳糖 | 葡萄糖、乳酸、谷氨酸、谷氨酰胺、甘油、木糖、膽堿、過氧化氫、蔗糖、乙醇、甲醇、乳糖和半乳糖 | 葡萄糖,乳酸鹽 |
暫無數據!