生產(chǎn)能力(kg/h):
-適用物料:
-過濾面積(c㎡):
-工作原理:
靜電離子過濾自動化程度:
其他性能:
其他濾料類型:
其他樣式:
其他看了機械壓濾機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
630型機械廂式壓濾機
廂式板厚55mm
過濾面積 | 濾室數(shù)量 | 濾板規(guī)格 | 濾餅厚度 | 濾室容積 | 過濾壓力 | 地腳中心 | 外形尺寸 | 整機重量 | 電機功率 | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||||
15 | 20 | 廂式板 720×720 | 25 | 0.18 | 0.3-1.0 | 2170 | 3030 | 960 | 1060 | 2060 | 2.2 |
20 | 26 | 0.24 | 2500 | 3350 | 2260 | ||||||
30 | 39 | 0.37 | 3210 | 4070 | 2660 | ||||||
40 | 51 | 0.49 | 3870 | 4730 | 3060 |
630型機械廂式壓濾機
廂式板厚60mm
過濾面積 | 濾室數(shù)量 | 濾板規(guī)格 | 濾餅厚度 | 濾室容積 | 過濾壓力 | 地腳中心 | 外形尺寸 | 整機重量 | 電機功率 | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||||
15 | 20 | 廂式板 720×720 | 30 | 0.226 | 0.3-1.0 | 2260 | 3120 | 960 | 1060 | 2650 | 2.2 |
20 | 26 | 0.297 | 2620 | 3480 | 2860 | ||||||
30 | 39 | 0.452 | 3400 | 4260 | 3560 | ||||||
40 | 51 | 0.595 | 4120 | 4980 | 4160 |
800型機械廂式壓濾機技術(shù)參數(shù)表
廂式板厚60mm
過濾面積 | 濾室數(shù)量 | 濾板規(guī)格 | 濾餅厚度 | 濾室容積 | 過濾壓力 | 地腳中心 | 外形尺寸 | 整機重量 | 電機功率 | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||||
20 | 20 | 廂式板 800×800 | 30 | 0.287 | 0.3-1.0 | 2480 | 3340 | 1230 | 1160 | 2530 | 2.2 |
30 | 30 | 0.453 | 3080 | 3940 | 2890 | ||||||
40 | 40 | 0.605 | 3680 | 4540 | 3180 | ||||||
50 | 50 | 0.756 | 4280 | 5140 | 3490 | ||||||
60 | 60 | 0.907 | 4880 | 5740 | 3870 | ||||||
70 | 70 | 1.059 | 5480 | 6340 | 4160 | ||||||
80 | 80 | 1.210 | 6090 | 6940 | 4500 |
900型機械廂式壓濾機技術(shù)參數(shù)表
廂式板厚60mm
過濾面積 | 濾室數(shù)量 | 濾板規(guī)格 | 濾餅厚度 | 濾室容積 | 過濾壓力 | 地腳中心 | 外形尺寸 | 整機重量 | 電機功率 | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||||
40 | 32 | 900×900 | 30 | 0.59 | 0.3-1.0 | 3200 | 4120 | 1360 | 1280 | 3600 | 2.2 |
50 | 40 | 0.75 | 3680 | 4600 | 3900 | ||||||
60 | 47 | 0.88 | 4100 | 5020 | 4200 | ||||||
80 | 63 | 1.19 | 5060 | 5980 | 4800 |
900型機械廂式壓濾機技術(shù)參數(shù)表
廂式板厚65mm
過濾面積 | 濾室數(shù)量 | 濾板規(guī)格 | 濾餅厚度 | 濾室容積 | 過濾壓力 | 地腳中心 | 外形尺寸 | 整機重量 | 電機功率 | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||||
40 | 32 | 廂式板 900×900 | 32 | 0.63 | 0.3-1.0 | 3360 | 4280 | 1360 | 1280 | 3650 | 2.2 |
50 | 40 | 0.80 | 3880 | 4800 | 3970 | ||||||
60 | 47 | 0.94 | 4330 | 5250 | 4290 | ||||||
80 | 63 | 1.27 | 5370 | 6290 | 4910 |
1000型機械廂式壓濾機技術(shù)參數(shù)表
廂式板厚60mm
過濾面積 | 濾室數(shù)量 | 濾板規(guī)格 | 濾餅厚度 | 濾室容積 | 過濾壓力 | 地腳中心 | 外形尺寸 | 整機重量 | 電機功率 | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||||
50 | 32 | 廂式板 900×900 | 30 | 0.75 | 0.5-1.6 | 3280 | 4230 | 1460 | 1360 | 4700 | 11 |
60 | 38 | 0.90 | 3640 | 4590 | 4960 | ||||||
80 | 50 | 1.19 | 4360 | 5310 | 5480 | ||||||
100 | 62 | 1.48 | 5080 | 6030 | 6010 |
1000型機械廂式壓濾機技術(shù)參數(shù)表
板框厚度65mm
過濾面積 | 濾室數(shù)量 | 濾板規(guī)格 | 濾餅厚度 | 濾室容積 | 過濾壓力 | 地腳中心 | 外形尺寸 | 整機重量 | 電機功率 | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||||
50 | 32 | 廂式板 1000×1000 | 35 | 0.897 | 0.5-1.0 | 3440 | 4390 | 1460 | 1360 | 4750 | 4 |
60 | 38 | 1.09 | 3830 | 4780 | 5010 | ||||||
80 | 50 | 1.4 | 4610 | 5560 | 5530 | ||||||
100 | 62 | 1.74 | 5390 | 6340 | 6060 |
1000型機械廂式壓濾機技術(shù)參數(shù)表
板框厚度70mm
過濾面積 | 濾室數(shù)量 | 濾板規(guī)格 | 濾餅厚度 | 濾室容積 | 過濾壓力 | 地腳中心 | 外形尺寸 | 整機重量 | 電機功率 | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||||
50 | 32 | 廂式板 1000×1000 | 40 | 1.01 | 0.3-1.0 | 3590 | 4540 | 1460 | 1360 | 5100 | 3 |
60 | 38 | 1.19 | 4010 | 4960 | 5380 | ||||||
80 | 50 | 1.56 | 4850 | 5800 | 5860 | ||||||
100 | 62 | 1.94 | 5690 | 6640 | 6500 |
1250型機械廂式壓濾機技術(shù)參數(shù)表
板框厚度65mm
過濾面積 | 濾室數(shù)量 | 濾板規(guī)格 | 濾餅厚度 | 濾室容積 | 過濾壓力 | 地腳中心 | 外形尺寸 | 整機重量 | 電機功率 | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||||
120 | 46 | 1250×1250 | 30 | 1.90 | 0.3-1.0 | 4610 | 5860 | 1770 | 1620 | 8800 | 5.5 |
150 | 58 | 2.41 | 5390 | 6640 | 9640 | ||||||
180 | 69 | 2.88 | 6100 | 7350 | 10480 | ||||||
200 | 77 | 3.22 | 6620 | 7870 | 11040 | ||||||
250 | 95 | 3.97 | 7790 | 9040 | 12440 |
1250型機械廂式壓濾機技術(shù)參數(shù)表
板框厚度70mm
過濾面積 | 濾室數(shù)量 | 濾板規(guī)格 | 濾餅厚度 | 濾室容積 | 過濾壓力 | 地腳中心 | 外形尺寸 | 整機重量 | 電機功率 | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||||
120 | 46 | 1250×1250 | 35 | 2.08 | 0.3-1.0 | 4830 | 6080 | 1770 | 1620 | 9000 | 5.5 |
150 | 58 | 2.64 | 5670 | 6920 | 9900 | ||||||
180 | 69 | 3.06 | 6440 | 7690 | 10800 | ||||||
200 | 77 | 3.52 | 7000 | 8250 | 11400 | ||||||
250 | 95 | 4.35 | 8260 | 9510 | 12900 |
暫無數(shù)據(jù)!