參考價格
面議型號
特種網200×1400目品牌
中南金屬產地
河南樣本
暫無孔徑:
3材質:
-適用物料:
-規格外形(長*寬*高):
-虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
材質:不銹鋼絲、鎳絲、黃銅絲
編織:金屬絲編織密紋網中緯絲聚密排列,有平紋編織密紋網、斜紋編織密紋網、竹花編織密紋網、反差編織密紋網。
性能:采用上等品質不銹鋼絲編織而成。是經向、緯向絲徑和密度有較大反差,因而網子厚度和過濾精度及使用壽命比方孔網有較明顯的提高,它的過濾精度是方孔網布無法實現的。
用途:主要用于氣體、液體過濾和其它介質分離,應用于航天、石油、化工等行業 。
Weaving : While the warp wires remain straight , the weft wires are plain woven as close as possible against each other which forming a dense strong material with twisting passageways . Plain weave dense wire mesh , twill weave dense wire mesh , bamboo weaving dense wire mesh and contrast woven dense wire mesh .
Characteristic : Adopting high quality stainless steel wire woven .The main character is similar to Plain Dutch Wire Mesh , except that the weave method is twilled, allowing a double layers of weft wires . Its filtration accuracy can not be achieved by a square hole mesh .
Main applications : Widely used for gas , liquid filter and other medium separation. Applied in aerospace ,petroleum and chemical industry ,etc .
型號 | 規格 | 名義孔徑尺寸μm | 有效截面率% | 網重Kg/m2 | 網厚mm | 對應舊標準網號 |
MXW3 | 500×3500/0.025×0.015 | 3 | 4.9 | 0.30 | 0.055 | 1970 |
MXW4 | 400×2700/0.028×0.02 | 4 | 4.7 | 0.36 | 0.068 | 1570 |
MXW4 | 363×2300/0.032×0.022 | 4.5 | 0.40 | 0.076 | 1430 | |
MXW4 | 325×2100/0.036×0.025 | 4.2 | 0.46 | 1280 | ||
MXW4 | 325×2300/0.036×0.025 | 0.086 | ||||
MXW5 | 317×2100/0.036×0.025 | 5 | 4.7 | 1250 | ||
MXW6 | 300×2100/0.036×0.025 | 6 | 6.0 | 0.45 | 1180 | |
MXW7 | 285×2100/0.036×0.025 | 7 | 7.2 | 0.44 | 1125 | |
MXW8 | 250×1600/0.05×0.032 | 8 | 3.8 | 0.63 | 0.114 | 1000 |
MXW8 | 250×1900/0.04×0.028 | 7.8 | 0.51 | 0.096 | ||
MXW9 | 203×1500/0.056×0.036 | 9 | 6.2 | 0.67 | 0.128 | 795 |
MXW10 | 216×1800/0.045×0.03 | 10 | 9.4 | 0.53 | 0.105 | 850 |
MXW10 | 203×1600/0.05×0.032 | 9.3 | 0.58 | 0.114 | 795 | |
MXW11 | 174×1400/0.063×0.04 | 11 | 7.4 | 0.74 | 0.143 | 685Ⅰ |
MXW13 | 165×1400/0.063×0.04 | 13 | 8.8 | 0.73 | 650Ⅰ | |
MXW13 | 174×1700/0.063×0.032 | 12.9 | 0.62 | 0.127 | 685Ⅱ | |
MXW14 | 165×1500/0.063×0.036 | 14 | 11.4 | 0.67 | 0.135 | 650Ⅱ |
MXW15 | 160×1500/0.063×0.036 | 15 | 12.4 | 630 | ||
MXW15 | 150×1400/0.063×0.04 | 11.4 | 0.71 | 0.143 | 600 | |
MXW17 | 130×1100/0.07×0.045 | 17 | 9.4 | 0.87 | 0.171 | 510 |
MXW18 | 130×1200/0.071×0.045 | 18 | 12.0 | 0.80 | 0.161 | |
MXW20 | 100×760/0.10×0.071 | 20 | 7.4 | 1.25 | 0.242 | 400Ⅱ |
MXW21 | 130×1600/0.063×0.036 | 21 | 18.6 | 0.64 | 0.135 | 510 |
MXW22 | 100×850/0.10×0.063 | 22 | 10.0 | 1.14 | 0.226 | 400Ⅰ |
MXW24 | 90.7×760/0.10×0.071 | 24 | 9.6 | 1.23 | 0.242 | 360Ⅰ |
MXW26 | 90.7×850/0.10×0.063 | 26 | 12.7 | 1.12 | 0.226 | 360Ⅱ |
MXW28 | 80×700/0.112×0.08 | 28 | 9.8 | 1.38 | 0.272 | 320 |
MXW29 | 78×700/0.112×0.08 | 29 | 10.3 | 1.37 | 300Ⅰ | |
MXW31 | 78×760/0.112×0.071 | 31 | 13.5 | 1.25 | 0.254 | 300Ⅱ |
MXW31 | 70×600/0.14×0.09 | 10.1 | 1.61 | 0.32 | 280 | |
MXW36 | 65×600/0.14×0.09 | 36 | 12.0 | 1.59 | 256 | |
MXW47 | 50×500/0.14×0.112 | 47 | 1.83 | 0.364 | 200 | |
MXW51 | 50×600/0.125×0.09 | 51 | 17.2 | 1.47 | 0.305 | |
MXW63 | 40×430/0.18×0.125 | 63 | 15.4 | 2.09 | 0.43 | 160 |
MXW70 | 40×560/0.18×0.10 | 70 | 23.5 | 1.73 | 0.38 | |
MXW77 | 30×250/0.28×0.20 | 77 | 11.2 | 3.41 | 0.68 | 120 |
MXW89 | 30×340/0.28×0.16 | 89 | 17.9 | 2.84 | 0.60 | |
MXW101 | 20×150/0.45×0.355 | 101 | 7.5 | 6.02 | 1.16 | 80 |
MXW110 | 24×300/0.28×0.18 | 110 | 19.6 | 3.01 | 0.64 | 95 |
MPW118 | 20×200/0.355×0.28 | 118 | 12.1 | 4.58 | 0.915 | 80 |
MPW119 | 20×260/0.25×0.20 | 119 | 17.6 | 3.14 | 0.65 |
暫無數據!