主要材質:
-形狀:
-莫氏硬度:
-密度(kg/m3):
-看了木工加工用PCD的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
牌號 | 金剛石層厚度(mm) | 總厚度 (mm) | 應用領域 |
YD6 | 0.35-0.55 | 1.6/2.0/3.2 | 有雜質點的刨花板,難加工木材,鋁基版等。 |
DT005 | 0.35-0.55 | 1.6/2.0/3.2 | 有雜質點難加工的刨花板,鋁基版等。 |
DT012 | 0.45-0.7 | 1.6/2.0/3.2 | 刨花板鋸片,多層實木,pvc成型刀,韌性要求較高的木工鑼刀等。 |
YD2 | 0.4-0.7 | 1.6/2.0/3.2 | 刨花板鋸片,鋁鋸,預銑刀,SPC地板成型刀等 |
YD010 | 0.4-0.65 | 1.6/2.0/3.2 | 線路板V-CUT刀,木塑地板鋸片,刨花板鋸片等。 |
DT030 | 0.45-0.7 | 1.6/2.0/3.2 | 線路板鋸片,熱壓刨花板,強化地板成型刀,木塑地板,重竹,水泥纖維板板材,石塑地板,密度板,耐磨性要求高的木工鑼刀等。 |
DT035 | 0.45-0.7 | 1.6/2.0/3.2 | 線路板磨邊刀、強化地板修邊、粉粹刀,重竹,水泥纖維板板材,硫酸鈣地板、康倍特、防火板石塑地板等。 |
YD025+ | 0.45-0.7 | 1.6/2.0/3.2 | 用于易聚熱的加工,如高克數強化地板,硫酸鈣地板、康貝特、防火板等。 |
說明:1、金剛石層厚接受用戶定制,2、總厚度0.6/1.0/1.2/1.6/3.2均可提供,還可根據客戶要求定制。3、可根據客戶要求切割。
暫無數據!