看了木薯片專用干燥機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
DW-1.6X20 | DW-2.0X20 | DW5-1.6X8 | DW5-1.8X8 | DW7-1.6X8 | DW7-1.8X8 | |
層數 | 1 | 5 | 7 | |||
干燥面積m2 | 32 | 40 | 64 | 72 | 89.6 | 100.8 |
干燥段長x寬m | 20X1.6 | 20X2 | 8X1.6 | 8X1.8 | 8X1.6 | 8X1.8 |
換熱面積m2 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
使用溫度℃ | 50~150 | 50~150 | 50~150 | 50~150 | 50~150 | 50~150 |
干燥時間min | 30~180 | 30~180 | 30~180 | 30~180 | 30~180 | 30~180 |
網帶速度m/min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
傳動功率kw | 2.2 | 2.2 | 2X1.1 | 2X1.1 | 2X1.1 | 2X1.1 |
風機臺數 | 13 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 |
風機功率kw | 28 | 35 | 25 | 25 | 28 | 28 |
裝機功率 | 30.2 | 37.2 | 27.2 | 27.2 | 30.2 | 30.2 |
蒸發能力kg/H2O | 600 | 800 | 450 | 500 | 600 | 650 |
暫無數據!
近期安徽瑞福祥食品有限公司向我司定購了一套帶式干燥設備。經過一系列的周密準備,我司將于2013年8月6日發貨。 &n