看了SZG雙錐真空干燥機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
一、概述:
SZG雙錐真空干燥機是我廠在結合國內同類產品技術所開發的新一代干燥置,雙錐真空具備皮帶,鏈條兩級彈性聯接方式,因而設備運行平穩.特別設計的工裝,充分體現了兩支軸的良好同心,熱媒及真空系統均采用可靠的機械密封或美國技術的旋轉接頭.在此基礎上,我們開發了SZG-A,它即可無級調速,又能進行恒溫控制. .
二、原理:
在閉的夾層中通入熱能源(如熱水,低壓蒸汽或導熱油),熱量經內殼傳給被干燥物料;在動力驅動下,罐體作緩慢旋轉,罐內物料不斷地混合,從而達到強化干燥的目的;物料處于真空狀態,蒸汽壓下降使物料表面的水份(溶劑)達到飽和狀態而蒸發了,并且真空泵及時排出回收.物料內部的水份(溶劑)不斷地向表面滲透,蒸發,排出,三個過程不斷進行,物料在短時間內達到干燥目的.
三、特點:
●油加熱時,采用自動恒溫控制,可以干燥生化制品和 礦物原料,溫度可在20-160℃之間,溫度±2℃以內.
●熱效率高,比一般烘箱提高2倍以上.
●間接加熱,物料不會被污染,符合"GMP"要求.設備維修 操作簡便,易清洗.
四、應用:
適用化工,制藥,食品等行業的粉狀,粒狀及纖維狀物料的濃縮,混合,干燥及需低溫干燥的物料(如生化制品等),更適用于易氧化,易揮發,熱敏性,強烈刺激,有毒性物料和不允許破壞結晶的物料的干燥.
五、技術規格
規格 名稱 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐內容積 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
裝料容積 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加熱面積 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
轉速 (rpm) | 4 - 6 | |||||||||
電機功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地面積長×寬(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回轉高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐內設計壓 (MPa) | -0.1-0.15 | |||||||||
夾套設計壓力 (MPa) | ≤0.3 | |||||||||
工作溫度 (oC) | 罐內≤85 夾套≤140 | |||||||||
用冷凝器時,真空泵, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型號,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器時,真空泵 , | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型號,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
型號 | 詳詢商家 | 訂貨號 | 029 | 加工定制 | 是 |
貨號 | 029 | 類型 | 回轉真空干燥機,雙錐真空干燥機 | 品牌 | 帥星 |
操作方式 | 間歇式 | 干燥介質 | 蒸汽,導熱油,熱水 | 加熱方式 | 傳導式 |
工作類型 | 回轉滾筒 | 適用物料 | 多種可用 | 溫度范圍 | 高溫式 |
干燥介質移動 | 錯流 | 應用領域 | 化工食品醫藥建材 | 傳熱面積 | 詳詢商家(m2) |
轉速 | 詳詢商家(r/min) | 功率 | 詳詢商家(kw) | 水分蒸發量 | 詳詢商家(kg/h) |
外形尺寸 | 詳詢商家(m) | 重量 | 詳詢商家(kg) | 是否跨境貨源 | 否 |
暫無數據!