看了FZGF新型方形真空干燥機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品特點:
1.箱體內部所有拼角均采用圓弧角過渡處理,模具壓制成型,無死角,易清洗.
2.特殊門及門鉸鏈結構確保門的密封效果,減少污染點,避免門的下沉.
3.真空管口及氮氣口均設過濾保護可防止真空系統故障時氣流倒灌直接沖向物料.
4.管式/板式換熱形式,殼體傳熱結構,受熱更均勻,內部溫差小,提高干燥效率.
5.雙開門,雙車結構設計,更方便操作,縮小開門占用空間.
6.特殊的外接式連接,有效避免誤操作時熱源介質泄漏,污染物料.
7.該類產品完全符合GMP的要求.
8.本公司提供GMP驗證所需相關資料及服務支持.
規格 | FZGF-4 | FZGF-6 | FZGF-8 | FZGF-10 | FZGF-12 | FZGF-16 |
干燥箱外尺寸 | 850*950*1250 | 850*950*1250 | 1050*900*1450 | 1050*900*1500 | 1050*900*1650 | 950*1300*2050 |
烘架層數 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 |
層間距離 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
烘盤尺寸 | 460*640*45 | 460*640*45 | 460*640*45 | 460*640*45 | 460*640*45 | 460*640*45 |
烘盤數 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
烘架管內使壓 | <=0.784 | <=0.784 | <=0.784 | <=0.784 | <=0.784 | <=0.784 |
烘架使用溫度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內空載真空度 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
在-0.1MPa加熱溫度110度時,水的汽化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號,功率 |
2X-15A 2.0KW |
2X-15A 2.0KW |
2X-15A 3.0KW |
2X-15A 3.0KW |
2X-15A 3.0KW |
2X-15A 7.5KW |
不用冷凝器時,真空泵型號,功率 |
SZ-0.5 1.5KW |
SZ-0.5 1.5KW |
SZ-0.5 2.2KW |
SZ-0.5 2.2KW |
SZ-0.5 2.2KW |
SZ-0.5 4KW |
干燥箱重量 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1400 | 2100 |
規格 | FZGF-24 | FZGF-32 | FZGF-40 | FZGF-48 | FZGF-60 | FZGF-72 |
干燥箱外尺寸 | 1050*1900*2050 | 2060*1560*2050 | 2060*1560*2300 | 2060*2000*2050 | 2060*2000*2300 | 2060*2460*2200 |
烘架層數 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
層間距離 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
烘盤尺寸 | 460*640*45 | 460*640*45 | 460*640*45 | 460*640*45 | 460*640*45 | 460*640*45 |
烘盤數 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 | 72 |
烘架管內使壓 | <=0.784 | <=0.784 | <=0.784 | <=0.784 | <=0.784 | <=0.784 |
烘架使用溫度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內空載真空度 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
在-0.1MPa加熱溫度110度時,水的汽化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號,功率 |
2X-15A 11KW |
2X-15A 11KW |
2X-15A 11KW |
2X-15A 11KW |
2X-15A 11KW |
2X-15A 11KW |
不用冷凝器時,真空泵型號,功率 |
SZ-0.5 5.5KW |
SZ-0.5 5.5KW |
SZ-0.5 5.5KW |
SZ-0.5 5.5KW |
SZ-0.5 5.5KW |
SZ-0.5 5.5KW |
干燥箱重量 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 |
暫無數據!