看了微粉石墨的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
用途:
(1)耐高溫潤滑劑基料,耐腐蝕潤滑劑基料。
(2) 粉末冶金脫模劑及金屬合金原料。
(3)用于制作碳膜電阻、導電的干模以及配制導電液。
(4)做橡膠塑料及各種復合材料的填充劑或性能改進劑,以提高材料的耐磨、抗壓或傳導性能。
規格 | 固定碳(≥%) | 灰份(≤%) | 水份(≤%) | 粒度/篩余量(um) | 檢測設備 |
FS-1 | -- | 1.4 | 0.5 | 1≥60% | MS2000 |
FS-2 | -- | 1.4 | 0.5 | 2≥70% | |
FS-4 | -- | 1.4 | 0.5 | 4≥80% | |
F-1 | -- | 1.5 | 0.5 | 6≥60% | |
F-2 | -- | 2 | 0.5 | 10≥60% | |
F-3 | 90 | -- | 1 | 38≥95% | 水篩法 |
F-4 | 88 | -- | 1 | ||
F-5 | -- | 5 | 0.5 | ||
F-6 | -- | 6 | 0.5 | ||
F-7 | -- | 5 | 0.5 |
暫無數據!