看了食品級透明鋼絲硅膠管 TSO的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
食品級透明鋼絲硅膠管 TSO
應用:食品、飲料、飲用水、化妝品、醫藥、制藥、中間體、半成品、原料藥等高潔凈行業
結構:鉑金透明硫化硅膠管,內置不銹鋼絲增強
溫度范圍:-60°C 到+200°C
顏色:透明
內壁光滑,外表抗粘著性,可耐真空,可進行CIP及SIP清洗
符合認證:FDA, USP,BFR, USDA, ISO 10993
長度:標準*長長度為10米
編碼 | 內徑 | 外徑 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 真空度 | |
in. | mm | mm | mm | bar | bar | bar | |
TSO006 | 1/4" | 6.4 | 16.4 | 33 | 11 | 33 | 0.91 |
TSO008 | 5/16" | 7.9 | 17.9 | 35 | 10 | 30 | 0.91 |
TSO010 | 3/8" | 9.5 | 19.5 | 37 | 9 | 27 | 0.91 |
TSO013 | 1/2" | 12.7 | 22.7 | 41 | 8.5 | 25.5 | 0.91 |
TSO016 | 5/8" | 15.9 | 25.9 | 48 | 8 | 24 | 0.91 |
TSO019 | 3/4" | 19 | 29 | 54 | 7.5 | 22.5 | 0.91 |
TSO022 | 7/8" | 22 | 32 | 62 | 6.5 | 19.5 | 0.91 |
TSO025 | 1" | 25.4 | 35.4 | 70 | 5.5 | 16.5 | 0.91 |
TSO032 | 1-1/4" | 32 | 42 | 75 | 5 | 15 | 0.91 |
TSO038 | 1-1/2" | 38 | 48 | 102 | 4.5 | 13.5 | 0.91 |
TSO045 | 1-3/4" | 45 | 57 | 125 | 4.5 | 13.5 | 0.91 |
TSO051 | 2" | 50.8 | 60.8 | 140 | 3.5 | 10.5 | 0.91 |
TSO064 | 2-1/2" | 63.5 | 73.5 | 160 | 2.5 | 7.5 | 0.91 |
TSO076 | 3" | 76.2 | 86.2 | 200 | 2 | 6 | 0.91 |
TSO089 | 3-1/2" | 89 | 99 | 248 | 1.7 | 5.1 | 0.91 |
TSO102 | 4" | 102 | 112 | 310 | 1.5 | 4.5 | 0.91 |
暫無數據!