參考價(jià)格
面議型號(hào)
PZ973H-10C品牌
產(chǎn)地
溫州樣本
暫無(wú)流動(dòng)方向:
單向連接通道:
其他驅(qū)動(dòng)方式:
電動(dòng)輸送物料:
水泥粉體連接方式:
法蘭材質(zhì):
鑄鋼口徑:
150壓力:
1.0設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):
國(guó)標(biāo)看了電動(dòng)梅花刀型閘閥的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
電動(dòng)梅花刀型閘閥產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1、刀閘閥是由閥體和滑動(dòng)閘板構(gòu)成。
2、閘板有薄薄的刀口,能夠?qū)⒘黧w介質(zhì)中的固體顆粒排開(kāi)或切割。
3、閘板表面拋光處理加強(qiáng)了閘板穿透力,有效保護(hù)了填料和閥座的使用壽命。
4、閥體底部配置了閘板壓緊裝置,能夠安全第將閘板支撐壓緊在閥座上,確保關(guān)閉緊密有效。
5、產(chǎn)品廣泛用于造紙、水處理、電力、化工、鋼鐵、采礦等行業(yè)。
電動(dòng)梅花刀型閘閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn);
設(shè)計(jì)制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 structural length: GB/T15188.2-94
法蘭連接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94
試驗(yàn)與驗(yàn)收 testing and acceptance: GB/T13927-92
電動(dòng)梅花刀型閘閥主要外形尺寸:單位:mm
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!