看了36L超聲波清洗機實驗室超聲波清洗器SCQ-9200的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
SCQ-9200超聲波清洗機/超聲波清洗器/實驗室超聲波清洗機
主要技術指標
內槽尺寸:600*300*200(MM)
容 量:36 L
頻 率:25/40/60KHZ(可選其一)
功 率:800W
定 時:1-60MIN
網架和降音蓋:有
排 水 口:有
外殼內槽:304不銹鋼
適用范圍
1.電子工程:清洗通信器材、電器等各種電子元件及線路板;印刷線路板除松香焊斑,各種芯片等電子零件,機械零件的除油除銹,金屬濾網疏通清洗
2.光學器材:清洗各種鏡框、鏡片、光學儀器
3、家庭應用:清洗金銀首飾、玉石、飾物、眼鏡、手表鏈、鑰匙、假牙、嬰兒用品等。
4.辦公用具維護、保養:清洗墨盒噴頭、噴嘴、針筆、鋼筆、毛筆等
5.醫療器械維護、保養:清洗手術器具及各種醫療器具等。
6.各大工礦企業,大專院校,科研院所,考古單位的實驗室器皿、金屬器材及非一次性塑料制品的清洗。
7.送禮佳品
特點:
1 使用普通自來水、酒精、溶劑清洗。
2 大功率換能器清洗效果顯著,可用肉眼觀察到。
3清洗后物體閃亮發光。
4 機械手動控制時間。
5 全不銹鋼外殼與蓋子,更顯高檔。
6 防水性能大大改進,產品更加安全持久
7 配全不銹鋼專業清洗架(可定制網籃)
主要應用:
使用目的:物件的清洗、脫氣、消毒、乳化、混勻、置換、提取等。適用部門電子車間、工礦企業、實驗室、醫院、鐘表店、眼鏡店、珠寶首飾店、手機維修店、家庭等。清洗物件電子產品、實驗室用品、辦公用品、家庭用品、電腦主板及配件、玻璃器皿、線路板、汽車零件、五金零配件、醫療器械、假牙及牙科器材、鐘表、眼鏡、首飾、高爾夫球、剃須刀頭、錢幣、徽章、餐具、奶瓶、水果等。
型號 | 內槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率 可選KHZ | 超聲功率W | 功率可調% | 加熱功率W | 溫度范圍℃ | 時間范圍MIN | 排水 | 隔音蓋 | 網架 |
SCQ-70 | 150*140*65 | 1.40 | 25/40/60 | 60 | 無 | 無 | 無 | 60 | 無 | 有 | 無 |
SCQ-1201 | 140*150*100 | 2.00 | 25/40/60 | 80 | 無 | 無 | 無 | 60 | 無 | 有 | 有 |
SCQ-2201 | 230*135*100 | 3.00 | 25/40/60 | 120 | 無 | 無 | 無 | 60 | 無 | 有 | 有 |
SCQ-2211 | 230*140*150 | 4.00 | 25/40/60 | 150 | 無 | 無 | 無 | 60 | 無 | 有 | 有 |
SCQ-3201 | 300*150*150 | 6.00 | 25/40/60 | 200 | 無 | 無 | 無 | 60 | 無 | 有 | 有 |
SCQ-250B | 300*150*100 | 5.00 | 25/40/60 | 180 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-4201 | 500*135*100 | 8.00 | 25/40/60 | 250 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5201 | 300*240*150 | 10.00 | 25/40/60 | 300 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5211 | 300*240*200 | 14.00 | 25/40/60 | 320 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-6201 | 330*300*150 | 15.00 | 25/40/60 | 350 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-7201 | 420*240*180 | 18.00 | 25/40/60 | 400 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-8201 | 500*300*150 | 22.50 | 25/40/60 | 500 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9200 | 600*300*200 | 36.00 | 25/40/60 | 800 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9201 | 500*300*200 | 30.00 | 25/40/60 | 600 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1000 | 600*300*300 | 54.00 | 25/40/60 | 1000 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1001 | 650*400*300 | 78.00 | 25/40/60 | 1500 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1002 | 700*500*300 | 105.00 | 25/40/60 | 1800 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1010 | 830*530*300 | 132.00 | 25/40/60 | 2000 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1020 | 830*530*400 | 176.00 | 25/40/60 | 2500 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1030 | 830*600*400 | 200 | 25/40/60 | 3000 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
暫無數據!