參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
上海樣本
暫無(wú)看了22.5L實(shí)驗(yàn)室數(shù)控超聲波清洗機(jī)SCQ-8201A的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
產(chǎn)品型號(hào):SCQ-8201A
內(nèi)槽尺寸:500*300*150mm
容 量:22.5L
超聲頻率:可選KHZ 25/40/60
超聲功率:500W
功率可調(diào):無(wú)(%)
加熱功率:無(wú)(W)
溫度范圍:無(wú)(℃)
時(shí)間范圍:1-600(Min)
排 水:有
隔 音 蓋:有
網(wǎng) 架:有
電 源:220V/50HZ
清洗設(shè)備特點(diǎn):體積小,功率大,內(nèi)槽和外殼全不銹鋼,換能器膠粘工藝與亞孤焊工藝結(jié)合十年不脫落。
服務(wù)與支持
1 出售每一臺(tái)設(shè)備前,我們的銷(xiāo)售工程師都會(huì)充分了解客戶(hù)需求,并進(jìn)行大量實(shí)驗(yàn)以確保提供*有價(jià)值的產(chǎn)品。
2 我們會(huì)按時(shí)發(fā)貨,每臺(tái)設(shè)備在交付前都將經(jīng)過(guò)嚴(yán)格檢驗(yàn)和反復(fù)調(diào)試,以達(dá)到客戶(hù)對(duì)設(shè)備的各項(xiàng)要求與必要準(zhǔn)備。
3 我們的工程師將幫助客戶(hù)安裝設(shè)備,進(jìn)行必要的調(diào)試以達(dá)到**應(yīng)用狀態(tài)并直到客戶(hù)能夠獨(dú)立使用設(shè)備才離開(kāi)。
4 我們會(huì)密切關(guān)注售出設(shè)備的使用情況,并不定期對(duì)客戶(hù)進(jìn)行回訪,收集各方面的意見(jiàn)和建議,以求在實(shí)際工作中加以調(diào)整和改善。
5 我們的售后服務(wù)人員隨時(shí)準(zhǔn)備處理任何突發(fā)設(shè)備故障,并及時(shí)為客戶(hù)提供備件,使客戶(hù)的損失減少到*低。
型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率 可選KHZ | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度范圍℃ | 時(shí)間范圍MIN | 排水 | 隔音蓋 | 網(wǎng)架 |
SCQ-2201C | 230*135*100 | 3.00 | 25/28/40/60 | 120 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 無(wú) | 有 | 有 |
SCQ-2211C | 230*140*150 | 4.00 | 25/28/40/60 | 150 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-3201C | 300*150*150 | 6.00 | 25/28/40/60 | 200 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-250B3 | 300*150*100 | 5.00 | 25/28/40/60 | 180 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-4201C | 500*135*100 | 8.00 | 25/28/40/60 | 250 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5201C | 300*240*150 | 10.00 | 25/28/40/60 | 300 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5211C | 300*240*200 | 14.00 | 25/28/40/60 | 320 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-6201C | 330*300*150 | 15.00 | 25/28/40/60 | 350 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-7201C | 420*240*180 | 18.00 | 25/28/40/60 | 400 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-8201C | 500*300*150 | 22.50 | 25/28/40/60 | 500 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9200C | 600*300*200 | 36.00 | 25/28/40/60 | 800 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9201C | 500*300*200 | 30.00 | 25/28/40/60 | 600 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1000C | 600*300*300 | 54.00 | 25/28/40/60 | 1000 | 10-100 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1001C | 650*400*300 | 78.00 | 25/28/40/60 | 1500 | 10-100 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1002C | 700*500*300 | 105.00 | 25/28/40/60 | 1800 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1010C | 830*530*300 | 132.00 | 25/28/40/60 | 2000 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1020C | 830*530*400 | 176.00 | 25/28/40/60 | 2500 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1030C | 830*600*400 | 200.00 | 25/28/40/60 | 3000 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率 可選KHZ | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度范圍℃ | 時(shí)間范圍MIN | 排水 | 隔音蓋 | 網(wǎng)架 |
SCQ-2201B | 230*135*100 | 3.00 | 25/28/40/60 | 120 | 無(wú) | 600 | 100 | 1-600 | 無(wú) | 有 | 有 |
SCQ-2211B | 230*140*150 | 4.00 | 25/28/40/60 | 150 | 無(wú) | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-3201B | 300*150*150 | 6.00 | 25/28/40/60 | 200 | 無(wú) | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-250B2 | 300*150*100 | 5.00 | 25/28/40/60 | 180 | 無(wú) | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-4201B | 500*135*100 | 8.00 | 25/28/40/60 | 250 | 無(wú) | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5201B | 300*240*150 | 10.00 | 25/28/40/60 | 300 | 無(wú) | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5211B | 300*240*200 | 14.00 | 25/28/40/60 | 320 | 無(wú) | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-6201B | 330*300*150 | 15.00 | 25/28/40/60 | 350 | 無(wú) | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-7201B | 420*240*180 | 18.00 | 25/28/40/60 | 400 | 無(wú) | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-8201B | 500*300*150 | 22.50 | 25/28/40/60 | 500 | 無(wú) | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9200B | 600*300*200 | 36.00 | 25/28/40/60 | 800 | 無(wú) | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9201B | 500*300*200 | 30.00 | 25/28/40/60 | 600 | 無(wú) | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1000B | 600*300*300 | 54.00 | 25/28/40/60 | 1000 | 無(wú) | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1001B | 650*400*300 | 78.00 | 25/28/40/60 | 1500 | 無(wú) | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1002B | 700*500*300 | 105.00 | 25/28/40/60 | 1800 | 無(wú) | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1010B | 830*530*300 | 132.00 | 25/28/40/60 | 2000 | 無(wú) | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1020B | 830*530*400 | 176.00 | 25/28/40/60 | 2500 | 無(wú) | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1030B | 830*600*400 | 200.00 | 25/28/40/60 | 3000 | 無(wú) | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率 可選KHZ | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度范圍℃ | 時(shí)間范圍MIN | 排水 | 隔音蓋 | 網(wǎng)架 |
SCQ-2201A | 230*135*100 | 3.00 | 25/40/60 | 120 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 無(wú) | 有 | 有 |
SCQ-2211A | 230*140*150 | 4.00 | 25/40/60 | 150 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 無(wú) | 有 | 有 |
SCQ-3201A | 300*150*150 | 6.00 | 25/40/60 | 200 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 無(wú) | 有 | 有 |
SCQ-250B1 | 300*150*100 | 5.00 | 25/40/60 | 180 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-4201A | 500*135*100 | 8.00 | 25/40/60 | 250 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5201A | 300*240*150 | 10.00 | 25/40/60 | 300 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5211A | 300*240*200 | 14.00 | 25/40/60 | 320 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-6201A | 330*300*150 | 15.00 | 25/40/60 | 350 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-7201A | 420*240*180 | 18.00 | 25/40/60 | 400 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-8201A | 500*300*150 | 22.50 | 25/40/60 | 500 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9200A1 | 600*300*200 | 36.00 | 25/40/60 | 800 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9201A | 500*300*200 | 30.00 | 25/40/60 | 600 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1000A | 600*300*300 | 54.00 | 25/40/60 | 1000 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1001A | 650*400*300 | 78.00 | 25/40/60 | 1500 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1002A | 700*500*300 | 105.00 | 25/40/60 | 1800 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1010A | 830*530*300 | 132.00 | 25/40/60 | 2000 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1020A | 830*530*400 | 176.00 | 25/40/60 | 2500 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1030A | 830*600*400 | 200 | 25/40/60 | 3000 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!