看了實驗室臺式數控超聲波清洗機SCQ9200A的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品型號:SCQ-9200A
內槽尺寸:600*300*200mm
容 量:36L
超聲頻率:可選KHZ 25/40/60
超聲功率:800W
功率可調:無(%)
加熱功率:無(W)
溫度范圍:無(℃)
時間范圍:1-600(Min)
排 水:有
隔 音 蓋:有
網 架:有
電 源:220V/50HZ
清洗設備特點:體積小,功率大,內槽和外殼全不銹鋼,換能器膠粘工藝與亞孤焊工藝結合十年不脫落。
服務與支持
1 出售每一臺設備前,我們的銷售工程師都會充分了解客戶需求,并進行大量實驗以確保提供*有價值的產品。
2 我們會按時發貨,每臺設備在交付前都將經過嚴格檢驗和反復調試,以達到客戶對設備的各項要求與必要準備。
3 我們的工程師將幫助客戶安裝設備,進行必要的調試以達到**應用狀態并直到客戶能夠獨立使用設備才離開。
4 我們會密切關注售出設備的使用情況,并不定期對客戶進行回訪,收集各方面的意見和建議,以求在實際工作中加以調整和改善。
5 我們的售后服務人員隨時準備處理任何突發設備故障,并及時為客戶提供備件,使客戶的損失減少到*低。
型號 | 內槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率 可選KHZ | 超聲功率W | 功率可調% | 加熱功率W | 溫度范圍℃ | 時間范圍MIN | 排水 | 隔音蓋 | 網架 |
SCQ-2201A | 230*135*100 | 3.00 | 25/40/60 | 120 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 無 | 有 | 有 |
SCQ-2211A | 230*140*150 | 4.00 | 25/40/60 | 150 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 無 | 有 | 有 |
SCQ-3201A | 300*150*150 | 6.00 | 25/40/60 | 200 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 無 | 有 | 有 |
SCQ-250B1 | 300*150*100 | 5.00 | 25/40/60 | 180 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-4201A | 500*135*100 | 8.00 | 25/40/60 | 250 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5201A | 300*240*150 | 10.00 | 25/40/60 | 300 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5211A | 300*240*200 | 14.00 | 25/40/60 | 320 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-6201A | 330*300*150 | 15.00 | 25/40/60 | 350 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-7201A | 420*240*180 | 18.00 | 25/40/60 | 400 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-8201A | 500*300*150 | 22.50 | 25/40/60 | 500 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9200A1 | 600*300*200 | 36.00 | 25/40/60 | 800 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9201A | 500*300*200 | 30.00 | 25/40/60 | 600 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1000A | 600*300*300 | 54.00 | 25/40/60 | 1000 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1001A | 650*400*300 | 78.00 | 25/40/60 | 1500 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1002A | 700*500*300 | 105.00 | 25/40/60 | 1800 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1010A | 830*530*300 | 132.00 | 25/40/60 | 2000 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1020A | 830*530*400 | 176.00 | 25/40/60 | 2500 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1030A | 830*600*400 | 200 | 25/40/60 | 3000 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
暫無數據!