看了實驗室超聲波清洗機SCQ6201的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品型號:SCQ-6201
內槽尺寸:330*300*150mm
容 量:15L
超聲頻率:可選一KHZ 25/40/60
超聲功率:350W
功率可調:無(%)
加熱功率:無(W)
溫度范圍:無(℃)
時間范圍:60(Min)
排 水:有
隔 音 蓋:有
網 架:有
電 源:220V/50HZ
使用目的:物件的清洗、脫氣、消毒、乳化、混勻、置換、提取 等。
適用部門:電子車間、工礦企業、實驗室、醫院、鐘表店、眼鏡店、珠寶首飾店、手機維修店、家庭等。
清洗物件:電子產品、實驗室用品、辦公用品、家庭用品、電腦主板及配件、玻璃器皿、線路板、汽車零件、五金零配件、醫療器械、假牙及牙科器材、鐘表、眼鏡、首飾、高爾夫球、剃須刀頭、錢幣、徽章、餐具、奶瓶、水果等。
上海聲彥超聲波清洗機品質與同行的比較,優勢如下:
1、品種齊全,小至家庭、大至工業,應有盡有;
2、每一款均開模制作,美觀大方。面板人性化設計。
3、從小型到大型,每一款的包裝均采用環保珍珠泡棉,抗摔。
4、SCQ系列均設有過載、過熱保護。令22.5L以上設有無水自動報警系統。
5、清洗架、清洗籃均采用全不銹鋼SUS304材質,耐腐蝕。(行內全為SUS201或SUS202,不耐腐蝕)。
6、線路板等各元器件均采用**所產,使用壽命與性能更優。
7、自主研發換能器,芯片進口美國,在保證清洗效果的前提下,降低噪音,使用壽命更長。
型號 | 內槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率 可選KHZ | 超聲功率W | 功率可調% | 加熱功率W | 溫度范圍℃ | 時間范圍MIN | 排水 | 隔音蓋 | 網架 |
SCQ-70 | 150*140*65 | 1.40 | 25/40/60 | 60 | 無 | 無 | 無 | 60 | 無 | 有 | 無 |
SCQ-1201 | 140*150*100 | 2.00 | 25/40/60 | 80 | 無 | 無 | 無 | 60 | 無 | 有 | 有 |
SCQ-2201 | 230*135*100 | 3.00 | 25/40/60 | 120 | 無 | 無 | 無 | 60 | 無 | 有 | 有 |
SCQ-2211 | 230*140*150 | 4.00 | 25/40/60 | 150 | 無 | 無 | 無 | 60 | 無 | 有 | 有 |
SCQ-3201 | 300*150*150 | 6.00 | 25/40/60 | 200 | 無 | 無 | 無 | 60 | 無 | 有 | 有 |
SCQ-250B | 300*150*100 | 5.00 | 25/40/60 | 180 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-4201 | 500*135*100 | 8.00 | 25/40/60 | 250 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5201 | 300*240*150 | 10.00 | 25/40/60 | 300 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5211 | 300*240*200 | 14.00 | 25/40/60 | 320 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-6201 | 330*300*150 | 15.00 | 25/40/60 | 350 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-7201 | 420*240*180 | 18.00 | 25/40/60 | 400 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-8201 | 500*300*150 | 22.50 | 25/40/60 | 500 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9200 | 600*300*200 | 36.00 | 25/40/60 | 800 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9201 | 500*300*200 | 30.00 | 25/40/60 | 600 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1000 | 600*300*300 | 54.00 | 25/40/60 | 1000 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1001 | 650*400*300 | 78.00 | 25/40/60 | 1500 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1002 | 700*500*300 | 105.00 | 25/40/60 | 1800 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1010 | 830*530*300 | 132.00 | 25/40/60 | 2000 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1020 | 830*530*400 | 176.00 | 25/40/60 | 2500 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1030 | 830*600*400 | 200 | 25/40/60 | 3000 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
暫無數據!